Tabla 220.42. Factores de Demanda de Cargas de Iluminación.
lunes, 30 de marzo de 2020
sábado, 28 de marzo de 2020
Notas Sesión 2-2
Notas Sesión 2-2, subidas el 28 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-3).
Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-3).
Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.
| Nombre | E 2_1 | E 2_2 |
| Arnaldo Arias Barrera | 90% | 100% |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 100% | 95% |
| Edison Pérez Estupiñán | 95% | 95% |
| Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 95% |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 95% |
| Leonardo Niño Chivatá | 90% | 95% |
| Edwin Riaño Torres | 90% | 95% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 90% | 95% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 90% | 95% |
| Hernán Enrique González Baquero | 85% | 95% |
| John Alexander Losada Ángel | 85% | 95% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 90% |
| Fredy Miranda Niño | 90% | 90% |
| Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 90% |
| Alejandro Silva Silva | 90% | 90% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 90% | 90% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 86% | 90% |
| Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 86% | 90% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 85% | 90% |
| Martín David García Buitrago | 85% | 90% |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 85% | 90% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 90% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% | 90% |
| Gerson Felipe Castro Ramírez | 65% | 90% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 100% | 85% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 95% | 85% |
| Henry William Alba Guzmán | 95% | 85% |
| David Alonso Zapata Medina | 95% | 85% |
| Jesús María Acasio Hernández | 90% | 85% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 90% | 85% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% | 85% |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 90% | 85% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 90% | 85% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 90% | 85% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 90% | 85% |
| Carlos José Pérez Nieto | 90% | 85% |
| John William Santos Rodríguez | 85% | 85% |
| Bernardo Anibal Gil Torres | 85% | 85% |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 85% |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 80% | 85% |
| César Augusto Durán Silva | 50% | 85% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 80% |
| Carlos Andrés Jaramillo Ante | 90% | 80% |
| Iván Oswaldo León León | 90% | 80% |
| Johan Estepa Romero | 90% | 80% |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 86% | 80% |
| Germán Pacheco Polo | 86% | 80% |
| Marcelino Jiménez Pachón | 86% | 80% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 85% | 80% |
| Edgar David Lasso López | 85% | 80% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 85% | 80% |
| Leandro Rondón Amaya | 80% | 80% |
| José Ancizar Ospina Vargas | 80% | 80% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 80% | 80% |
| Héctor Humberto Lara Rodríguez | 77% | 80% |
| Leonardo Bernal Molano | 68% | 80% |
| Jimmy Fernando Mariño Caro | 86% | 75% |
| Helman Imbachi Muñoz | 86% | 75% |
| Carlos Andrés González Laverde | 85% | 75% |
| Cesar Duarte | 80% | 75% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 80% | 75% |
| Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 70% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 85% | 70% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 85% | 70% |
| Daniel Sáenz Ayala | 75% | 65% |
| Diego Felipe Quesada Monguí | 90% | 60% |
| Omar Tique Masmela | 63% | 60% |
| Oscar Iván Arias Diaz | 72% | 55% |
| Diego Enrique López Jiménez | 90% | 50% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 68% | 50% |
| Marco Fabián Caro Camargo | 35% | 50% |
| Juan Carlos Montaña Murcia | 63% | 45% |
| Cesar Augusto Olivares Tenorio | 86% | 40% |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 95% | 0% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 95% | 0% |
| Esteban Gonzalo Briceño Mieres | 90% | 0% |
| José Daniel Sanabria Cipagauta | 86% | 0% |
| Mauricio Gallo Parra | 85% | 0% |
| Andrés Felipe Cardona Ocampo | 72% | 0% |
domingo, 15 de marzo de 2020
Notas Sesión 2-1
Notas Sesión 2-1, subidas el 15 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-2).
Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-2).
Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.
| Nombre | E 2_1 |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 100% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 100% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 95% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% |
| Henry William Alba Guzmán | 95% |
| Edison Pérez Estupiñán | 95% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 95% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 95% |
| David Alonso Zapata Medina | 95% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 90% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% |
| Fredy Miranda Niño | 90% |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 90% |
| Iván Oswaldo León León | 90% |
| Astor Andrés Arango Chacón | 90% |
| Alejandro Silva Silva | 90% |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% |
| Leonardo Niño Chivatá | 90% |
| Edwin Riaño Torres | 90% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 90% |
| Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 90% |
| Carlos José Pérez Nieto | 90% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 85% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 85% |
| Mauricio Gallo Parra | 85% |
| Hernán Enrique González Baquero | 85% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 85% |
| Martín David García Buitrago | 85% |
| John William Santos Rodríguez | 85% |
| Bernardo Anibal Gil Torres | 85% |
| Carlos Andrés González Laverde | 85% |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 85% |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% |
| Edgar David Lasso López | 85% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 85% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 85% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 85% |
| Cesar Duarte | 80% |
| Leandro Rondón Amaya | 80% |
| José Ancizar Ospina Vargas | 80% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 80% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 80% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 80% |
| Jesús María Acasio Hernández | 75% |
| Arnaldo Arias Barrera | 75% |
| Johan Estepa Romero | 75% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 75% |
| Carlos Andrés Jaramillo Ante | 70% |
| Esteban Gonzalo Briceño Mieres | 70% |
| Héctor Humberto Lara Rodríguez | 70% |
| Jimmy Fernando Mariño Caro | 70% |
| Diego Enrique López Jiménez | 70% |
| Marcelino Jiménez Pachón | 70% |
| Helman Imbachi Muñoz | 70% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 65% |
| Oscar Iván Arias Diaz | 65% |
| Gerson Felipe Castro Ramírez | 65% |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 60% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 60% |
| Omar Tique Masmela | 55% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 55% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 55% |
| César Augusto Durán Silva | 50% |
| Germán Pacheco Polo | 45% |
| Marco Fabián Caro Camargo | 35% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
