Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
| Nombre | E 1_1 | 1_2 | Tarea 1 | E 1_3 |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 91% | 95% | 100% | |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 96% | 100% | ✔ | 95% |
| Carlos Andrés González Laverde | 91% | 100% | ✔ | 95% |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 87% | 100% | ✔ | 95% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 87% | 100% | 95% | |
| Hernán Enrique González Baquero | 83% | 100% | 95% | |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 96% | 95% | ✔ | 95% |
| Leonardo Niño Chivatá | 96% | 95% | ✔ | 95% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 87% | 95% | ✔ | 95% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 87% | 95% | ✔ | 95% |
| Edwin Riaño Torres | 87% | 95% | ✔ | 95% |
| Astor Andrés Arango Chacón | 83% | 95% | ✔ | 95% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 78% | 95% | ✔ | 95% |
| César Augusto Durán Silva | 67% | 95% | 95% | |
| John Alexander Losada Ángel | 96% | 90% | ✔ | 95% |
| Marco Antonio Rodríguez Cañón | 96% | 90% | ✔ | 95% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 96% | 90% | ✔ | 95% |
| Gerson Felipe Castro Ramírez | 91% | 90% | 95% | |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 90% | 90% | ✔ | 95% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 87% | 85% | ✔ | 95% |
| David Alonso Zapata Medina | 87% | 85% | ✔ | 95% |
| Henry William Alba Guzmán | 87% | 81% | 95% | |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 96% | 100% | ✔ | 90% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 91% | 100% | ✔ | 90% |
| Carlos Andrés Jaramillo Ante | 91% | 95% | ✔ | 90% |
| Fredy Miranda Niño | 83% | 95% | ✔ | 90% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 87% | 90% | 90% | |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 86% | 90% | ✔ | 90% |
| Carlos Jose Pérez Nieto | 83% | 90% | ✔ | 90% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 91% | 86% | ✔ | 90% |
| John William Santos Rodríguez | 96% | 85% | ✔ | 90% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 96% | 85% | ✔ | 90% |
| Leandro Rondón Amaya | 91% | 85% | ✔ | 90% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 91% | 85% | ✔ | 90% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 91% | 85% | 90% | |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 90% | 100% | ✔ | 85% |
| Juan Carlos Montaña Murcia | 82% | 100% | ✔ | 85% |
| Edgar David Lasso López | 96% | 95% | ✔ | 85% |
| Edison Pérez Estupiñán | 87% | 95% | ✔ | 85% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 91% | 90% | ✔ | 85% |
| Iván Oswaldo León León | 91% | 90% | 85% | |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 91% | 90% | 85% | |
| Jimmy Fernando Mariño Caro | 87% | 90% | ✔ | 85% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 87% | 90% | 85% | |
| Oscar Iván Arias Diaz | 86% | 90% | 85% | |
| Arnaldo Arias Barrera | 83% | 90% | ✔ | 85% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 83% | 90% | ✔ | 85% |
| Bernardo Anibal Gil Torres | 83% | 90% | 85% | |
| José Ancizar Ospina Vargas | 74% | 85% | 85% | |
| Carlos Alberto Jaimes Castro | 87% | 75% | ✔ | 85% |
| Sandra Patricia Benavides Buitrago | 87% | 75% | 85% | |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 83% | 75% | ✔ | 85% |
| Andrés Felipe Cardona Ocampo | 91% | 72% | 81% | |
| Daniel Sáenz Ayala | 90% | 100% | ✔ | 80% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 91% | 90% | ✔ | 80% |
| Omar Tique Masmela | 91% | 90% | ✔ | 80% |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 87% | 85% | ✔ | 80% |
| Johan Estepa Romero | 70% | 85% | ✔ | 80% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 91% | 100% | ✔ | 75% |
| Fabio Andrés Quiroga Castro | 87% | 100% | ✔ | 75% |
| Cesar Duarte | 96% | 90% | ✔ | 75% |
| Diego Enrique López Jiménez | 82% | 90% | ✔ | 75% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 87% | 86% | ✔ | 75% |
| Esteban Gonzalo Briceño Mieres | 87% | 85% | 75% | |
| Marcelino Jiménez Pachón | 90% | 90% | ✔ | 70% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 87% | 90% | ✔ | 70% |
| Germán Pacheco Polo | 90% | 86% | ✔ | 70% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 87% | 72% | 68% | |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 87% | 90% | ✔ | 65% |
| Jesús María Acasio Hernández | 90% | 86% | 65% | |
| Helman Imbachi Muñoz | 91% | 85% | ✔ | 65% |
| Diego Felipe Quesada Monguí | 74% | 50% | 60% | |
| Héctor Humberto Lara Rodríguez | 90% | 86% | ✔ | 50% |
| Marco Fabián Caro Camargo | 0% | 54% | 50% | |
| Alberto Hernández Guerrero | 83% | 100% | 0% | |
| Martín David García Buitrago | 86% | 95% | ✔ | 0% |
| Mauricio Gallo Parra | 78% | 90% | ✔ | 0% |
| Cesar Augusto Olivares Tenorio | 78% | 90% | 0% | |
| Hernando Gómez Casas | 91% | 86% | ✔ | 0% |
| José Daniel Sanabria Cipagauta | 83% | 80% | 0% | |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 78% | 68% | 0% |
Ampacity: la corriente final por el cambio de temperatura, por el cerramiento y por el numero de conductores que acompañan
ResponderBorrar