miércoles, 15 de abril de 2020

Notas Finales Capítulo II

Notas Finales correspondientes al Capítulo 2, subidas el 15 de abril. (Actualizado el 30 de abril)


Nombre     E 2_1     E 2_2     E 2_3     E 2_4
Edison Pérez Estupiñán 95% 95% 100% 100%
Leonardo Niño Chivatá 90% 95% 100% 100%
Luis Ricardo Granados Alarcón 95% 90% 100% 100%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 85% 90% 100% 100%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 77% 90% 100% 100%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 100% 85% 100% 100%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 90% 85% 100% 100%
Cesar Duarte 80% 90% 95% 100%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 80% 90% 95% 100%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 85% 81% 95% 100%
Edgar David Lasso López 85% 90% 90% 100%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 95% 80% 90% 100%
Daniel Sáenz Ayala 90% 90% 86% 100%
Carlos Andrés González Laverde 85% 86% 85% 100%
Iván Oswaldo León León 90% 80% 80% 100%
Leonardo Bernal Molano 68% 80% 80% 100%
Mauricio Gallo Parra 85% 86% 75% 100%
Alexis Javier Bocanegra Forero 95% 90% 100% 93%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 90% 90% 100% 93%
Helman Imbachi Muñoz 86% 90% 100% 93%
Arnaldo Arias Barrera 90% 100% 95% 93%
Oscar Eduardo Avella Mancera 100% 95% 95% 93%
Maité Camila Rojas Rojas 90% 95% 95% 93%
Jimmy Fernando Mariño Caro 86% 90% 95% 93%
Martín David García Buitrago 85% 90% 95% 93%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 90% 95% 90% 93%
Alejandro Silva Silva 90% 90% 90% 93%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 86% 90% 90% 93%
Nilson Javier Escobar Ramírez 85% 90% 90% 93%
Hernán Darío Hernández Castañeda 80% 90% 90% 93%
Bernardo Anibal Gil Torres 85% 85% 90% 93%
Johann Didier Aguilar Fontecha 80% 85% 90% 93%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 85% 80% 90% 93%
John Jairo Murcia Hurtado 80% 80% 90% 93%
David Alonso Zapata Medina 95% 85% 85% 93%
José Ancizar Ospina Vargas 80% 80% 85% 93%
Fabio Andrés Quiroga Castro 90% 90% 81% 93%
Carlos Andrés Betancourt Parra 63% 90% 81% 93%
Edwin Riaño Torres 90% 95% 100% 87%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 95% 90% 100% 87%
Fredy Miranda Niño 90% 90% 100% 87%
Gerson Felipe Castro Ramírez 65% 90% 100% 87%
Manuel Alexander Díaz Garzón 85% 80% 100% 87%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 90% 95% 95% 87%
Andrés David Quevedo Rodríguez 90% 95% 95% 87%
John Alexander Losada Ángel 85% 95% 95% 87%
Astor Andrés Arango Chacón 90% 90% 95% 87%
Diego Enrique López Jiménez 90% 90% 90% 87%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 95% 85% 90% 87%
Henry William Alba Guzmán 95% 85% 90% 87%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 90% 85% 90% 87%
Carlos José Pérez Nieto 90% 85% 90% 87%
Leonardo Rozo Arévalo 80% 75% 90% 87%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 86% 90% 86% 87%
José Daniel Sanabria Cipagauta 86% 90% 86% 87%
César Augusto Durán Silva 50% 85% 86% 87%
Diego Felipe Quesada Monguí 90% 60% 86% 87%
José Gonzalo Luna Beltrán 68% 86% 85% 87%
Johan Estepa Romero 90% 80% 85% 87%
Leandro Rondón Amaya 80% 80% 85% 87%
Jhon Fredy Sandoval Montenegro 86% 90% 80% 87%
Marco Fabián Caro Camargo 63% 72% 50% 87%
Luis Adriano Mora Guarín 90% 85% 100% 80%
Hernán Enrique González Baquero 85% 95% 95% 80%
Cristhian David Fernández Ramírez 90% 90% 95% 80%
John William Santos Rodríguez 85% 85% 95% 80%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 90% 90% 90% 80%
Jesús María Acasio Hernández 90% 85% 90% 80%
Carlos Andrés Parra Martínez 90% 85% 90% 80%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 85% 85% 90% 80%
Jorge Eliecer Veloza Romero 85% 90% 95% 73%
Oscar Iván Arias Diaz 72% 90% 90% 73%
David Alejandro Aroca Prieto 90% 85% 85% 73%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 77% 90% 90% 67%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 72% 90% 90% 67%
Juan Carlos Montaña Murcia 63% 90% 90% 67%
Luis Eduardo Rincón Tuta 90% 81% 81% 67%
Omar Tique Masmela 63% 60% 81% 67%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 72% 72% 77% 67%
Diego Fernando Hernández Garzón 81% 77% 68% 67%
Germán Pacheco Polo 86% 80% 95% 60%
Marcelino Jiménez Pachón 86% 80% 85% 60%
Esteban Gonzalo Briceño Mieres 90% 60% 60% 60%
Pablo César Jiménez Garzón 90% 90% 32% 60%
Cesar Augusto Olivares Tenorio 86% 90% 86% 53%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario