Notas Sesión 7-2, subidas el 14 de agosto.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7-3).
Nombre | E 7_1 | E 7_2 |
---|---|---|
Laura Carolina Avella Patarroyo | 95% | 100% |
Ricardo Calzadillas Sánchez | 90% | 100% |
Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 85% | 100% |
Juan Carlos Melo Triana | 65% | 100% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 95% |
Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 100% | 95% |
Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 95% | 95% |
John Edier Saldarriaga Bedoya | 90% | 95% |
Martín Vera Lizarazo | 90% | 95% |
Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 95% |
Agustín Santiago Ramírez | 90% | 95% |
Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 95% |
Yersson Esteban Vaca Ortiz | 86% | 95% |
Ariadna Vélez Vidual | 85% | 95% |
Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 85% | 95% |
Harbey Aguilar Sarmiento | 85% | 95% |
Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 81% | 95% |
Julian Castillo Lopez | 81% | 95% |
Frankelmine Vázquez | 81% | 95% |
Oscar Jahir Arias Ortiz | 80% | 95% |
Camilo Andrés Velandia Muñoz | 77% | 95% |
Luisa María Millán Duque | 70% | 95% |
Rosa del Carmen Suárez Cruz | 65% | 95% |
Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 95% | 90% |
Santiago Ardila Pino | 95% | 90% |
Enrique Oliva García | 95% | 90% |
Rafael Arturo Villate Molina | 90% | 90% |
Omar Esteban Ramírez Castellanos | 90% | 90% |
Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 90% | 90% |
Diego Camilo Mateus Pineda | 90% | 90% |
Angela Bastidas Devia | 90% | 90% |
Santiago Flórez Castro | 90% | 90% |
Jeison Fabián Pinzón Méndez | 90% | 90% |
Romel Ramiro Martínez Berrios | 90% | 90% |
Juan Ramón Obando Ramos | 90% | 90% |
Luis Antonio Espinel Arias | 86% | 90% |
Sergio Vargas Castañeda | 85% | 90% |
Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 85% | 90% |
Vlady Arredondo Jiménez | 81% | 90% |
Juan Carlos Serrano Rodriguez | 81% | 90% |
Gabriel Emiro Escobar Cortés | 80% | 90% |
Nancy Villamarín Suárez | 80% | 90% |
Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 75% | 90% |
William Martinez Ortiz | 70% | 90% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 0% | 90% |
Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 95% | 85% |
Horacio Valverde Saavedra | 95% | 85% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 90% | 85% |
Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 85% |
Daniel Felipe Bravo Viteri | 90% | 85% |
Eduardo Vargas Castillo | 90% | 85% |
Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 85% | 85% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 85% | 85% |
Tomás Martin Peña Silva | 81% | 85% |
Juan Carlos Castillo Daza | 80% | 85% |
Edwin Andrés Barrera Gil | 80% | 85% |
Edinson Moreno Benítez | 80% | 85% |
Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 80% |
Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 85% | 80% |
Edison Julián Prada Moreno | 80% | 75% |
Eber David Salazar | 65% | 75% |
Alexander Ismael Ramos Velasquez | 60% | 75% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 80% | 70% |
Juan Camilo García Ortiz | 85% | 65% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% | 0% |
Juan Felipe Londoño Restrepo | 95% | 0% |
Daniel Alberto Urbina Jiménez | 95% | 0% |
Roberto Pérez Hernández | 90% | 0% |
Julian Patiño | 90% | 0% |
Carlos Alberto Moreno Tapia | 90% | 0% |
Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 0% |
Holman Yesid Granados Lara | 90% | 0% |
Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 90% | 0% |
Edgar Alexis Ureña | 90% | 0% |
Juvani Aguirre Neira | 85% | 0% |
Alexander Rafael Garzón Gómez | 85% | 0% |
Hilda Beatriz Lasso Castro | 80% | 0% |
Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 75% | 0% |
Alejandro Alzate Quintero | 72% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario