Notas Sesión 6-2, subidas el 16 de julio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 6-3).
Nombre | E 6_1 | E 6_2 |
---|---|---|
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 100% |
Leonardo Villarraga Ruge | 100% | 100% |
Nicolás Trujillo Alfaro | 95% | 100% |
Óscar Iván Tulcán Tello | 95% | 100% |
Miguel Angel Florez Diaz | 95% | 100% |
Leonardo Andrés Pineda Galvis | 90% | 100% |
Diana Paola Barrero Chaparro | 90% | 100% |
Angel David Rivera Silva | 90% | 100% |
Iván Miguel Álvarez Vanegas | 80% | 100% |
Miguel David Mejía Robles | 80% | 100% |
Daniel Lizano Vargas | 76% | 100% |
Yamil Pérez León | 76% | 100% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 100% | 95% |
Jasson Fabian Cortes Garcia | 95% | 95% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 95% |
Natalia Romero Galeano | 95% | 95% |
José Guadalupe Pareja Guzmán | 95% | 95% |
Heriberto Rojas Scott | 95% | 95% |
Carlos Alfredo Hernández Angel | 90% | 95% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 85% | 95% |
Sebastián Reyes Sáenz | 85% | 95% |
Guillermo Alberto Iraheta | 85% | 95% |
Jorge Oswaldo Rozo Rubio | 80% | 95% |
José Antonio Zambrano Molina | 76% | 95% |
Óscar Ignacio León Bohórquez | 76% | 95% |
Gabriela Maritza Iza Herrera | 76% | 95% |
Ángel Javier Arias Arévalo | 95% | 90% |
William Vladimir Chinchilla Daza | 90% | 90% |
Carlos Andrés Pérez Ferrer | 85% | 90% |
Omar Fernando García Pulgarín | 95% | 85% |
Héctor Mauricio Garzón Gutiérrez | 80% | 85% |
Juan David Ortegón Henao | 76% | 85% |
Óscar David Sánchez Bocanegra | 72% | 85% |
Edwin Camilo Cruz Rincón | 70% | 85% |
Edwin José Barrios Moreno | 90% | 80% |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 80% | 80% |
Leo David León Cardozo | 100% | 0% |
Walter Antonio Escobar Arroliga | 100% | 0% |
Diana Paola Guerrero Higuera | 95% | 0% |
Edgar Rubén Muela Velasco | 85% | 0% |
Manuel Alejandro Colina Rincón | 76% | 0% |
Ángel David Alonso Riaño | 76% | 0% |
Sergio Peredo Castro | 76% | 0% |
Jasson Pinilla | 72% | 0% |
Andrés Alberto Vacca Ospina | 68% | 0% |
Óscar Fernando Olivera Dimate | 68% | 0% |
Miguel Ángel Caro Jiménez | 64% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario