Notas Sesión 7-2, subidas el 6 de agosto.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 7-3).
Nombre | E 7_1 | E 7_2 |
---|---|---|
Leonardo Andrés Pineda Galvis | 95% | 100% |
Daniel Lizano Vargas | 95% | 100% |
Óscar Ignacio León Bohórquez | 80% | 100% |
Héctor Mauricio Garzón Gutiérrez | 76% | 100% |
Angel David Rivera Silva | 76% | 100% |
Gabriela Maritza Iza Herrera | 68% | 100% |
Yamil Pérez León | 100% | 95% |
Ángel Javier Arias Arévalo | 95% | 95% |
Óscar Iván Tulcán Tello | 95% | 95% |
Carlos Alfredo Hernández Angel | 90% | 95% |
Nicolás Trujillo Alfaro | 90% | 95% |
Guillermo Alberto Iraheta | 85% | 95% |
Andrés Alberto Vacca Ospina | 80% | 95% |
Manuel Alejandro Colina Rincón | 76% | 95% |
Carlos Andrés Pérez Ferrer | 75% | 95% |
José Antonio Zambrano Molina | 70% | 95% |
Omar Fernando García Pulgarín | 95% | 90% |
Miguel Angel Florez Diaz | 95% | 90% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 90% |
Natalia Romero Galeano | 80% | 90% |
Óscar Fernando Olivera Dimate | 80% | 90% |
Juan David Ortegón Henao | 80% | 90% |
William Vladimir Chinchilla Daza | 75% | 90% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 75% | 90% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 95% | 85% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 85% | 85% |
Edgar Rubén Muela Velasco | 85% | 85% |
Sebastián Reyes Sáenz | 85% | 85% |
Jasson Fabian Cortes Garcia | 52% | 85% |
Heriberto Rojas Scott | 100% | 80% |
Leonardo Villarraga Ruge | 95% | 80% |
José Guadalupe Pareja Guzmán | 95% | 80% |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 72% | 80% |
Edwin Camilo Cruz Rincón | 70% | 80% |
Jasson Pinilla | 65% | 80% |
Diana Paola Guerrero Higuera | 80% | 75% |
Iván Oswaldo León León | 70% | 75% |
Jorge Oswaldo Rozo Rubio | 85% | 60% |
Iván Miguel Álvarez Vanegas | 95% | 0% |
Óscar David Sánchez Bocanegra | 95% | 0% |
Miguel David Mejía Robles | 95% | 0% |
Leo David León Cardozo | 85% | 0% |
Dairo Agudelo Diaz | 76% | 0% |
Holman Yesid Granados Lara | 76% | 0% |
Sergio Peredo Castro | 76% | 0% |
Luis Esteban Mora Peñarete | 75% | 0% |
Diana Paola Barrero Chaparro | 72% | 0% |
Edwin José Barrios Moreno | 72% | 0% |
Ángel David Alonso Riaño | 68% | 0% |
Luis Enrique Avellaneda García | 60% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario