martes, 12 de mayo de 2020

Notas Finales Capítulo III

Notas Finales correspondientes al Capítulo 3, subidas el 12 de mayo. (Actualizado el 17 de mayo)


Nombre     E 3_1     E 3_2     E 3_3     E 3_4
Daniel Fernando Gómez Sánchez 100% 95% 95% 100%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 95% 85% 95% 100%
Carlos Andrés Parra Martínez 95% 85% 95% 100%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 100% 100% 90% 100%
Luis Ricardo Granados Alarcón 100% 100% 90% 100%
Leonardo Niño Chivatá 100% 100% 90% 100%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 95% 90% 100%
Martín David García Buitrago 100% 90% 90% 100%
Leonardo Rozo Arévalo 95% 85% 90% 100%
Daniel Sáenz Ayala 90% 95% 85% 100%
Oscar Eduardo Avella Mancera 95% 85% 85% 100%
Gerson Felipe Castro Ramírez 95% 85% 85% 100%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 100% 95% 80% 100%
Jimmy Fernando Mariño Caro 85% 90% 95% 97%
Edison Pérez Estupiñán 95% 100% 95% 93%
Cesar Duarte 90% 95% 95% 93%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 85% 90% 95% 93%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 95% 85% 95% 93%
Hernán Darío Hernández Castañeda 90% 100% 90% 93%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 85% 100% 90% 93%
John Alexander Losada Ángel 100% 95% 90% 93%
Helman Imbachi Muñoz 100% 95% 90% 93%
Alexis Javier Bocanegra Forero 95% 95% 90% 93%
Andrés David Quevedo Rodríguez 95% 95% 90% 93%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 95% 90% 90% 93%
Astor Andrés Arango Chacón 95% 90% 90% 93%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 85% 90% 90% 93%
David Alonso Zapata Medina 80% 90% 90% 93%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 90% 86% 90% 93%
John William Santos Rodríguez 90% 95% 85% 93%
Fredy Miranda Niño 95% 90% 85% 93%
Alejandro Silva Silva 95% 90% 85% 93%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 90% 95% 72% 93%
José Daniel Sanabria Cipagauta 81% 81% 86% 90%
Edwin Riaño Torres 95% 85% 85% 90%
Mauricio Gallo Parra 90% 90% 80% 90%
Henry William Alba Guzmán 95% 95% 95% 87%
Leandro Rondón Amaya 90% 90% 95% 87%
John Jairo Murcia Hurtado 90% 90% 95% 87%
Johan Estepa Romero 85% 90% 95% 87%
Manuel Alexander Díaz Garzón 100% 85% 95% 87%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 85% 85% 95% 87%
Edgar David Lasso López 80% 100% 90% 87%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 100% 95% 90% 87%
Hernán Enrique González Baquero 85% 95% 90% 87%
Iván Oswaldo León León 80% 95% 90% 87%
Jhon Fredy Sandoval Montenegro 95% 90% 90% 87%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 90% 90% 90% 87%
Leonardo Bernal Molano 95% 81% 90% 87%
Carlos Andrés González Laverde 95% 86% 85% 87%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 90% 86% 85% 87%
David Alejandro Aroca Prieto 90% 85% 90% 83%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 85% 95% 95% 80%
Fabio Andrés Quiroga Castro 90% 90% 90% 80%
Diego Enrique López Jiménez 86% 86% 90% 80%
Germán Pacheco Polo 86% 86% 90% 80%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 75% 86% 90% 80%
Nilson Javier Escobar Ramírez 90% 85% 90% 80%
Marcelino Jiménez Pachón 75% 90% 85% 80%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 81% 85% 85% 80%
Luis Adriano Mora Guarín 85% 85% 80% 77%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 90% 90% 90% 73%
Johann Didier Aguilar Fontecha 90% 90% 90% 73%
Maité Camila Rojas Rojas 90% 80% 90% 73%
Bernardo Anibal Gil Torres 90% 95% 85% 73%
Arnaldo Arias Barrera 90% 85% 85% 73%
Oscar Iván Arias Diaz 90% 80% 80% 73%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 86% 70% 90% 67%
José Ancizar Ospina Vargas 90% 75% 85% 67%
Diego Fernando Hernández Garzón 90% 63% 77% 67%
Cesar Augusto Olivares Tenorio 90% 86% 30% 67%
Luis Eduardo Rincón Tuta 81% 63% 86% 63%
Marco Fabián Caro Camargo 72% 63% 90% 60%
Pablo César Jiménez Garzón 72% 63% 86% 60%
José Gonzalo Luna Beltrán 90% 90% 85% 60%
Jesús María Acasio Hernández 90% 85% 80% 60%
Omar Tique Masmela 70% 80% 77% 60%
César Augusto Durán Silva 90% 60% 90% 57%
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 90% 95% 53%
Juan Carlos Montaña Murcia 70% 90% 90% 53%
Cristhian David Fernández Ramírez 90% 90% 70% 53%
Carlos Andrés Betancourt Parra 90% 68% 81% 50%

domingo, 10 de mayo de 2020

Notas Sesión 3-3

Notas Sesión 3-3, subidas el 10 de mayo.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).


Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.


Nombre     E 3_1     E 3_2     E 3_3
Edison Pérez Estupiñán 95% 100% 95%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 100% 95% 95%
Henry William Alba Guzmán 95% 95% 95%
Cesar Duarte 90% 95% 95%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 85% 95% 95%
Leandro Rondón Amaya 90% 90% 95%
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 90% 95%
John Jairo Murcia Hurtado 90% 90% 95%
Jimmy Fernando Mariño Caro 85% 90% 95%
Johan Estepa Romero 85% 90% 95%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 85% 90% 95%
Manuel Alexander Díaz Garzón 100% 85% 95%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 95% 85% 95%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 95% 85% 95%
Carlos Andrés Parra Martínez 95% 85% 95%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 85% 85% 95%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 100% 100% 90%
Luis Ricardo Granados Alarcón 100% 100% 90%
Leonardo Niño Chivatá 100% 100% 90%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 85% 100% 90%
Edgar David Lasso López 80% 100% 90%
John Alexander Losada Ángel 100% 95% 90%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 100% 95% 90%
Alexis Javier Bocanegra Forero 95% 95% 90%
Andrés David Quevedo Rodríguez 95% 95% 90%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 95% 90%
Hernán Enrique González Baquero 85% 95% 90%
Iván Oswaldo León León 80% 95% 90%
Martín David García Buitrago 100% 90% 90%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 95% 90% 90%
Astor Andrés Arango Chacón 95% 90% 90%
Jhon Fredy Sandoval Montenegro 95% 90% 90%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 90% 90% 90%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 90% 90% 90%
Johann Didier Aguilar Fontecha 90% 90% 90%
Fabio Andrés Quiroga Castro 90% 90% 90%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 90% 86% 90%
Germán Pacheco Polo 86% 86% 90%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 75% 86% 90%
Leonardo Rozo Arévalo 95% 85% 90%
Nilson Javier Escobar Ramírez 90% 85% 90%
Leonardo Bernal Molano 95% 81% 90%
Maité Camila Rojas Rojas 90% 80% 90%
Hernán Darío Hernández Castañeda 90% 100% 85%
Helman Imbachi Muñoz 100% 95% 85%
John William Santos Rodríguez 90% 95% 85%
Bernardo Anibal Gil Torres 90% 95% 85%
Daniel Sáenz Ayala 90% 95% 85%
Fredy Miranda Niño 95% 90% 85%
Alejandro Silva Silva 95% 90% 85%
José Gonzalo Luna Beltrán 90% 90% 85%
Marcelino Jiménez Pachón 75% 90% 85%
Carlos Andrés González Laverde 95% 86% 85%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 90% 86% 85%
Oscar Eduardo Avella Mancera 95% 85% 85%
Edwin Riaño Torres 95% 85% 85%
Gerson Felipe Castro Ramírez 95% 85% 85%
Arnaldo Arias Barrera 90% 85% 85%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 81% 85% 85%
José Ancizar Ospina Vargas 90% 75% 85%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 100% 95% 80%
Mauricio Gallo Parra 90% 90% 80%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 85% 90% 80%
David Alonso Zapata Medina 80% 90% 80%
Jesús María Acasio Hernández 90% 85% 80%
Luis Adriano Mora Guarín 85% 85% 80%
Oscar Iván Arias Diaz 90% 80% 80%
Cristhian David Fernández Ramírez 90% 90% 70%
Juan Carlos Montaña Murcia 70% 90% 70%
Marco Fabián Caro Camargo 54% 54% 70%
César Augusto Durán Silva 90% 60% 65%
Diego Enrique López Jiménez 86% 86% 60%
Omar Tique Masmela 70% 80% 60%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 90% 95% 0%
José Daniel Sanabria Cipagauta 81% 81% 0%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 86% 70% 0%
Pablo César Jiménez Garzón 72% 63% 0%
Diego Fernando Hernández Garzón 90% 0% 0%

sábado, 2 de mayo de 2020

Notas Sesión 3-2

Notas Sesión 3-2, subidas el 2 de mayo. (Actualizado el 4 de mayo)

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-3).


Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.


Nombre     E 3_1     E 3_2
Carlos Andrés Jaramillo Ante 100% 100%
Luis Ricardo Granados Alarcón 100% 100%
Leonardo Niño Chivatá 100% 100%
Edison Pérez Estupiñán 95% 100%
Hernán Darío Hernández Castañeda 90% 100%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 85% 100%
Edgar David Lasso López 80% 100%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 100% 95%
John Alexander Losada Ángel 100% 95%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 100% 95%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 100% 95%
Helman Imbachi Muñoz 100% 95%
Henry William Alba Guzmán 95% 95%
Alexis Javier Bocanegra Forero 95% 95%
Andrés David Quevedo Rodríguez 95% 95%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 90% 95%
Cesar Duarte 90% 95%
John William Santos Rodríguez 90% 95%
Bernardo Anibal Gil Torres 90% 95%
Daniel Sáenz Ayala 90% 95%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 90% 95%
Hernán Enrique González Baquero 85% 95%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 85% 95%
Iván Oswaldo León León 80% 95%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 95% 90%
Jhon Fredy Sandoval Montenegro 95% 90%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 90% 90%
Leandro Rondón Amaya 90% 90%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 90% 90%
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 90%
John Jairo Murcia Hurtado 90% 90%
Johann Didier Aguilar Fontecha 90% 90%
Fabio Andrés Quiroga Castro 90% 90%
Cristhian David Fernández Ramírez 90% 90%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 85% 90%
Johan Estepa Romero 85% 90%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 85% 90%
David Alonso Zapata Medina 80% 90%
Manuel Alexander Díaz Garzón 100% 85%
Martín David García Buitrago 100% 85%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 95% 85%
Fredy Miranda Niño 95% 85%
Oscar Eduardo Avella Mancera 95% 85%
Astor Andrés Arango Chacón 95% 85%
Alejandro Silva Silva 95% 85%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 95% 85%
Edwin Riaño Torres 95% 85%
Carlos Andrés Parra Martínez 95% 85%
Leonardo Rozo Arévalo 95% 85%
Gerson Felipe Castro Ramírez 95% 85%
Jesús María Acasio Hernández 90% 85%
Arnaldo Arias Barrera 90% 85%
Nilson Javier Escobar Ramírez 90% 85%
Germán Pacheco Polo 86% 85%
Luis Adriano Mora Guarín 85% 85%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 85% 85%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 81% 85%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 75% 85%
Marcelino Jiménez Pachón 75% 85%
Carlos Andrés González Laverde 95% 80%
Maité Camila Rojas Rojas 90% 80%
Oscar Iván Arias Diaz 90% 80%
Omar Tique Masmela 70% 80%
Leonardo Bernal Molano 95% 75%
José Ancizar Ospina Vargas 90% 75%
José Gonzalo Luna Beltrán 90% 75%
Diego Enrique López Jiménez 86% 70%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 86% 70%
Juan Carlos Montaña Murcia 70% 70%
César Augusto Durán Silva 90% 60%
Mauricio Gallo Parra 90% 0%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 90% 0%
Diego Fernando Hernández Garzón 90% 0%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 90% 0%
Jimmy Fernando Mariño Caro 85% 0%
José Daniel Sanabria Cipagauta 81% 0%
Pablo César Jiménez Garzón 72% 0%
Marco Fabián Caro Camargo 54% 0%