Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-2).
Recuerde; el auditorio de Legrand fue cerrado por prevención del COVID-19, revise su correo para conectarse via online.
Nombre | E 3_1 |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 100% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 100% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 100% |
Martín David García Buitrago | 100% |
John Alexander Losada Ángel | 100% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 100% |
Leonardo Niño Chivatá | 100% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 100% |
Helman Imbachi Muñoz | 100% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 95% |
Fredy Miranda Niño | 95% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% |
Henry William Alba Guzmán | 95% |
Edison Pérez Estupiñán | 95% |
Astor Andrés Arango Chacón | 95% |
Alejandro Silva Silva | 95% |
Carlos Andrés González Laverde | 95% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 95% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 95% |
Leonardo Bernal Molano | 95% |
Edwin Riaño Torres | 95% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 95% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 95% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 90% |
Jesús María Acasio Hernández | 90% |
Mauricio Gallo Parra | 90% |
John William Santos Rodríguez | 90% |
Leandro Rondón Amaya | 90% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 90% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 90% |
José Ancizar Ospina Vargas | 90% |
John Jairo Murcia Hurtado | 90% |
Diego Fernando Hernández Garzón | 90% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 90% |
Arnaldo Arias Barrera | 90% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 90% |
Maité Camila Rojas Rojas | 90% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 85% |
Luis Adriano Mora Guarín | 85% |
Hernán Enrique González Baquero | 85% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 85% |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 85% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 85% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 85% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 85% |
Johan Estepa Romero | 85% |
Cesar Duarte | 80% |
Iván Oswaldo León León | 80% |
Edgar David Lasso López | 80% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% |
David Alonso Zapata Medina | 80% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 75% |
Diego Enrique López Jiménez | 75% |
Marcelino Jiménez Pachón | 75% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 75% |
Daniel Sáenz Ayala | 75% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 75% |
Omar Tique Masmela | 70% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 70% |
Oscar Iván Arias Diaz | 70% |
César Augusto Durán Silva | 65% |
Ingeniero, buenas noches.
ResponderBorrarEn una de las preguntas de la evaluacion, habia una respuesta con cable tipo "SA", del cual no logre encontrar informacion tecnica de los fabricantes.
De casualidad este cable se refiere es al cable tipo "SE"
Gracias.
Buen día....
BorrarEl conductor tipo SA, corresponde a un cable de Silicona, el cual existe para temperaturas de 90ºC y 200ºC, se puede emplear en lugares secos y húmedos, se fabrica desde el calibre 14 AWG hasta 2000 kcmil, lo puede buscar en la tabla 310.104(A)......
No existe una respuesta correcta a este numeral, por lo tanto todos tienen el punto correcto......Saludo.