Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea 1 | E 1_3 |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% | 100% | ✔ | 100% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 100% | 100% | ✔ | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 95% | 100% | ✔ | 95% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 95% | 100% | ✔ | 95% |
Jaime Espinosa Sandoval | 90% | 100% | ✔ | 95% |
Darío Barbosa Buitrago | 90% | 100% | 95% | |
Luis Mario Dávila Roche | 85% | 100% | ✔ | 95% |
Omar Arley Espinosa González | 85% | 100% | ✔ | 95% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 85% | 100% | ✔ | 95% |
Johnny Sandoval Perdomo | 95% | 95% | ✔ | 95% |
César Adriano Coy Caicedo | 95% | 95% | ✔ | 95% |
Edher Julián González Sierra | 95% | 95% | ✔ | 95% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 95% | 95% | ✔ | 95% |
Daniel Camilo González Castro | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Juan David Ramírez Ramírez | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Dorian Yury Arias Duque | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Elías Enrique David García | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Jorge Portela Herrera | 85% | 95% | ✔ | 95% |
José Humberto Avendaño Caita | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Gilberto Córdoba Sissa | 95% | 90% | ✔ | 95% |
Guillermo Iván López González | 95% | 90% | ✔ | 95% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 90% | 90% | ✔ | 95% |
María Carolina Salgado Fonseca | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Julio Enrique Montes Pérez | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Gustavo Adolfo Rincón | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Andrés Fabián Collazos López | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Allan Antonio García Cobo | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Fernando Forero Aragón | 90% | 90% | 95% | |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 80% | 90% | 95% | |
Mauricio Torres Pardo | 85% | 86% | ✔ | 95% |
Héctor Hilario Román Flores | 100% | 85% | ✔ | 95% |
Silvana Rodríguez Malagón | 90% | 85% | ✔ | 95% |
Fabian David Espitia Silva | 95% | 100% | ✔ | 90% |
Santiago Villarroel M. | 95% | 100% | ✔ | 90% |
Edwin García Parra | 90% | 100% | ✔ | 90% |
Miguel Alexander Luna Lema | 90% | 100% | ✔ | 90% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 85% | 100% | 90% | |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 95% | 95% | ✔ | 90% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% | 95% | ✔ | 90% |
Manuel Figueroa Barón | 100% | 90% | ✔ | 90% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 95% | 90% | ✔ | 90% |
José Luis Galvis Diaz | 95% | 90% | ✔ | 90% |
Geraldine Ballesteros Henao | 95% | 90% | ✔ | 90% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 95% | 90% | ✔ | 90% |
José Leonardo Álvarez Parada | 95% | 90% | ✔ | 90% |
Sebastián Pérez Morales | 90% | 90% | ✔ | 90% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 90% | 90% | ✔ | 90% |
William Alexander Hurtado Fonseca | 86% | 90% | ✔ | 90% |
Carolina Moreno Laverde | 95% | 85% | ✔ | 90% |
Bairo Alberto Vega Ramírez | 95% | 85% | ✔ | 90% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 90% | 85% | ✔ | 90% |
Ricardo Vanegas Anaya | 95% | 80% | ✔ | 90% |
Gabriel Cometa | 72% | 80% | ✔ | 90% |
Jesús Daniel Lozano Rendón | 75% | 60% | ✔ | 90% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 95% | 100% | ✔ | 85% |
Abnela González | 90% | 95% | ✔ | 85% |
María Fernanda Rincón Cerón | 90% | 95% | ✔ | 85% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% | 95% | ✔ | 85% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 90% | 95% | ✔ | 85% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 90% | 95% | ✔ | 85% |
Ámbar Salazar Castro | 90% | 95% | 85% | |
Luis Alirio Rubio López | 85% | 95% | ✔ | 85% |
Carlos J. Buznego Niochet | 85% | 95% | ✔ | 85% |
Felipe Moreno Viveros | 85% | 95% | 85% | |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 95% | 90% | ✔ | 85% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 95% | 90% | ✔ | 85% |
Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 86% | 90% | ✔ | 85% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 85% | 90% | ✔ | 85% |
José Fabián Martínez Saravia | 85% | 90% | ✔ | 85% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 85% | 90% | ✔ | 85% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 85% | 90% | 85% | |
Marcos Alexi Carrillo Cano | 77% | 90% | ✔ | 85% |
Diana María Miranda Cardona | 95% | 85% | ✔ | 85% |
Carlos Javier Meza Vanega | 95% | 85% | ✔ | 85% |
Henry José Chávez González | 90% | 85% | ✔ | 85% |
Omar Fernando Osorio Niño | 90% | 85% | ✔ | 85% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 90% | 85% | ✔ | 85% |
César Augusto Saavedra Martínez | 85% | 85% | ✔ | 85% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 90% | 100% | ✔ | 80% |
Johander Mora González | 90% | 95% | ✔ | 80% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 90% | 90% | ✔ | 80% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 90% | 90% | ✔ | 80% |
Federico Castro | 90% | 90% | ✔ | 80% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 86% | 90% | ✔ | 80% |
Hernando Gómez Casas | 85% | 90% | 80% | |
Freddy Augusto Vargas | 95% | 81% | ✔ | 80% |
Jorge Luis Ripoll Mendoza | 85% | 81% | ✔ | 80% |
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 90% | 75% | ✔ | 80% |
Rafael Defex Castro | 75% | 70% | 80% | |
Jorge Luis Quintero Marriaga | 90% | 95% | 75% | |
Oscar Iván Arenas Suárez | 95% | 90% | ✔ | 75% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 81% | 90% | ✔ | 75% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 90% | 85% | ✔ | 75% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 90% | 70% | ✔ | 75% |
Juan David Quitian Garzón | 90% | 70% | 75% | |
Jorge Andrés Moreno Reina | 90% | 65% | ✔ | 75% |
Juan Carlos Moncaleano Lozano | 90% | 95% | 70% | |
Manuel Fernando García Martínez | 85% | 90% | ✔ | 70% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 86% | 80% | ✔ | 70% |
Yuliana Marín Nieto | 85% | 80% | ✔ | 70% |
John Edwin González López | 90% | 90% | ✔ | 65% |
Elizabeth Margarita Correa Santiana | 75% | 85% | ✔ | 65% |
Fernando José Fariñas Lira | 85% | 75% | ✔ | 55% |
Hernán Darío Contreras Romero | 95% | 95% | ✔ | 0% |
Marco Alirio Suárez Galvis | 90% | 90% | 0% | |
Simón Peña Mendoza | 95% | 86% | ✔ | 0% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% | 85% | ✔ | 0% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 77% | 85% | 0% | |
Juan Felipe Cáceres Cárdenas | 85% | 75% | ✔ | 0% |
Yeison Díaz Amaris | 68% | 65% | ✔ | 0% |
Sergio Iván Velasco Niño | 77% | 0% | 0% |
110.26(E)(1)(a) aplica para equipos de media tension?
ResponderBorrarBuen día....
BorrarEl artículo 110.26 aplica para instalaciones hasta 1000 voltios. Para más de 1000 voltios está el artículo 110.34.
Saludo.