Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-3).
Nombre | E 4_1 | E 4_2 |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 100% |
Leandro Rondón Amaya | 100% | 100% |
John Jairo Murcia Hurtado | 100% | 100% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 100% |
Martín David García Buitrago | 95% | 100% |
John William Santos Rodríguez | 95% | 100% |
Edison Pérez Estupiñán | 95% | 100% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 95% | 100% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 95% | 100% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 100% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% | 100% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 85% | 100% |
Luis Adriano Mora Guarín | 85% | 100% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 85% | 100% |
Leonardo Niño Chivatá | 85% | 100% |
Hernán Enrique González Baquero | 85% | 100% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 80% | 100% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 100% | 95% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 95% | 95% |
Leonardo Rozo Arévalo | 95% | 95% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 95% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 90% | 95% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 90% | 95% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 85% | 95% |
Fredy Miranda Niño | 85% | 95% |
Edwin Riaño Torres | 85% | 95% |
Omar Tique Masmela | 80% | 95% |
Carlos Andrés González Laverde | 80% | 95% |
Johan Estepa Romero | 100% | 90% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 95% | 90% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 95% | 90% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 95% | 90% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 90% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 90% | 90% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% | 90% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% |
Diego Enrique López Jiménez | 90% | 90% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 90% | 90% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 90% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 90% |
César Augusto Durán Silva | 90% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 90% | 90% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 90% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 90% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 90% |
David Alonso Zapata Medina | 90% | 90% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 90% | 90% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 86% | 90% |
Cesar Duarte | 85% | 90% |
Astor Andrés Arango Chacón | 85% | 90% |
Alejandro Silva Silva | 85% | 90% |
David Alejandro Aroca Prieto | 81% | 90% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 80% | 90% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% | 90% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 80% | 90% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 90% | 86% |
Cesar Augusto Olivares Tenorio | 90% | 86% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 86% | 86% |
Arnaldo Arias Barrera | 95% | 85% |
Maité Camila Rojas Rojas | 95% | 85% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 90% | 85% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 86% | 85% |
Jesús María Acasio Hernández | 80% | 85% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 81% |
Mauricio Gallo Parra | 75% | 81% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 95% | 80% |
José Ancizar Ospina Vargas | 90% | 80% |
Iván Oswaldo León León | 85% | 80% |
Edgar David Lasso López | 80% | 80% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 86% | 77% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 75% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 80% | 75% |
Marco Fabián Caro Camargo | 90% | 41% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario