Notas Sesión 7-1 - Online, subidas el 8 de noviembre.
Nombre | E 7_1 |
---|---|
José Ricardo Bolívar Cortés | 100% |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 100% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 100% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 100% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 100% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 100% |
Dorian Yury Arias Duque | 95% |
Marcos Alexi Carrillo Cano | 95% |
Luis Mario Dávila Roche | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 95% |
Johander Mora González | 95% |
César Adriano Coy Caicedo | 95% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 95% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 95% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 95% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 95% |
Jorge Portela Herrera | 95% |
Andrés Fabián Collazos López | 95% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 95% |
Allan Antonio García Cobo | 95% |
Jaime Espinosa Sandoval | 95% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 95% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 95% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 95% |
Edgar Ureña | 95% |
Héctor Hilario Román Flores | 95% |
Gilberto Córdoba Sissa | 90% |
Johnny Sandoval Perdomo | 90% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 90% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 90% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 90% |
José Fabián Martínez Saravia | 90% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 90% |
Fernando Forero Aragón | 90% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 90% |
María Teresa Carrillo Castro | 90% |
Julio Enrique Montes Pérez | 90% |
Gustavo Adolfo Rincón | 90% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 90% |
Manuel Figueroa Barón | 90% |
Omar Fernando Osorio Niño | 90% |
Daniel Lizano Vargas | 90% |
Sebastián Pérez Morales | 90% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 90% |
Carlos Javier Meza Vanega | 90% |
Juan David Ramírez Ramírez | 90% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 90% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 85% |
Manuel Fernando Papa Yela | 85% |
María Carolina Salgado Fonseca | 85% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 85% |
Luis Alirio Rubio López | 85% |
Darío Barbosa Buitrago | 85% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 85% |
Henry José Chávez González | 85% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 85% |
Santiago Villarroel M. | 85% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 80% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 80% |
Fernando José Fariñas Lira | 80% |
Omar Arley Espinosa González | 80% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 80% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 75% |
Mauricio Torres Pardo | 75% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 75% |
José Humberto Avendaño Caita | 75% |
Felipe Moreno Viveros | 75% |
Silvana Rodríguez Malagón | 75% |
Lina María Echeverry Martínez | 75% |
Miguel Alexander Luna Lema | 75% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 70% |
Manuel Fernando García Martínez | 70% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario