Notas Sesión 7-2 - Online, subidas el 15 de noviembre.
Nombre | E 7_1 | E 7_2 |
---|---|---|
Marcos Alexi Carrillo Cano | 95% | 100% |
Luis Mario Dávila Roche | 95% | 100% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 95% | 100% |
Jorge Portela Herrera | 95% | 100% |
Andrés Fabián Collazos López | 95% | 100% |
Manuel Fernando Papa Yela | 90% | 100% |
Julio Enrique Montes Pérez | 90% | 100% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 90% | 100% |
Juan David Ramírez Ramírez | 90% | 100% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 85% | 100% |
Darío Barbosa Buitrago | 85% | 100% |
María Fernanda Rincón Cerón | 81% | 100% |
Fernando José Fariñas Lira | 80% | 100% |
Abnela González | 80% | 100% |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 100% | 95% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 100% | 95% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 100% | 95% |
Dorian Yury Arias Duque | 95% | 95% |
Johander Mora González | 95% | 95% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 95% | 95% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 95% | 95% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 95% | 95% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 95% | 95% |
Allan Antonio García Cobo | 95% | 95% |
Jaime Espinosa Sandoval | 95% | 95% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 95% | 95% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 95% | 95% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 95% | 95% |
Edgar Ureña | 95% | 95% |
Gilberto Córdoba Sissa | 90% | 95% |
Jorge Luis Quintero Marriaga | 90% | 95% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 90% | 95% |
José Fabián Martínez Saravia | 90% | 95% |
Edwin García Parra | 90% | 95% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 90% | 95% |
Manuel Figueroa Barón | 90% | 95% |
Omar Fernando Osorio Niño | 90% | 95% |
William Alexander Hurtado Fonseca | 90% | 95% |
Sebastián Pérez Morales | 90% | 95% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 90% | 95% |
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 86% | 95% |
María Carolina Salgado Fonseca | 85% | 95% |
Henry José Chávez González | 85% | 95% |
Carlos J. Buznego Niochet | 80% | 95% |
Ámbar Salazar Castro | 80% | 95% |
César Adriano Coy Caicedo | 95% | 90% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 95% | 90% |
Héctor Hilario Román Flores | 95% | 90% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 90% | 90% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 90% | 90% |
Ricardo Vanegas Anaya | 90% | 90% |
Fernando Forero Aragón | 90% | 90% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 90% | 90% |
Carolina Moreno Laverde | 90% | 90% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 90% | 90% |
César Augusto Saavedra Martínez | 90% | 90% |
Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 90% | 90% |
Daniel Lizano Vargas | 90% | 90% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% | 90% |
Juan David Quitian Garzón | 90% | 90% |
Fabian David Espitia Silva | 90% | 90% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% | 90% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 90% | 90% |
Federico Castro | 90% | 90% |
José Luis Galvis Diaz | 86% | 90% |
Geraldine Ballesteros Henao | 86% | 90% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 85% | 90% |
Luis Alirio Rubio López | 85% | 90% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 80% | 90% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 75% | 90% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 75% | 90% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% | 85% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 90% | 85% |
Simón Peña Mendoza | 90% | 85% |
Carlos Javier Meza Vanega | 90% | 85% |
John Edwin González López | 90% | 85% |
Manuel Fernando García Martínez | 90% | 85% |
Miguel Alexander Luna Lema | 90% | 85% |
Silvana Rodríguez Malagón | 86% | 85% |
Santiago Villarroel M. | 85% | 85% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 80% | 85% |
Hernán Darío Contreras Romero | 63% | 85% |
Edher Julián González Sierra | 90% | 80% |
Yuliana Marín Nieto | 90% | 80% |
Freddy Augusto Vargas | 86% | 80% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 81% | 75% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 80% | 75% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 70% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 85% | 70% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 100% | 0% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 100% | 0% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 100% | 0% |
Johnny Sandoval Perdomo | 90% | 0% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 90% | 0% |
Guillermo Iván López González | 90% | 0% |
María Teresa Carrillo Castro | 90% | 0% |
Gustavo Adolfo Rincón | 90% | 0% |
José Humberto Avendaño Caita | 90% | 0% |
José Leonardo Álvarez Parada | 90% | 0% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 90% | 0% |
Daniel Camilo González Castro | 86% | 0% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 81% | 0% |
Juan Felipe Cáceres Cárdenas | 81% | 0% |
Omar Arley Espinosa González | 80% | 0% |
Felipe Moreno Viveros | 75% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario