Notas Sesión 1-3, subidas el 6 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).
Nombre | E 1_1 | E 1_2 | Tarea | E 1_3 |
---|---|---|---|---|
Rafael Arturo Villate Molina | 90% | 100% | ✔ | 100% |
José Ricardo Torres Carranza | 85% | 100% | ✔ | 100% |
Jairo Hernando Flechas Villamil | 90% | 85% | ✔ | 100% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 95% | 95% | ✔ | 95% |
Ariadna Vélez Vidual | 95% | 95% | 95% | |
Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Luis Antonio Espinel Arias | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Yersson Esteban Vaca Ortiz | 90% | 95% | ✔ | 95% |
Daniel Felipe Bravo Viteri | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Eduardo Vargas Castillo | 85% | 95% | ✔ | 95% |
Alejandro Alzate Quintero | 95% | 90% | ✔ | 95% |
Martín Vera Lizarazo | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Horacio Valverde Saavedra | 90% | 90% | ✔ | 95% |
Sergio Vargas Castañeda | 85% | 90% | ✔ | 95% |
Luisa María Millán Duque | 85% | 90% | ✔ | 95% |
Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 90% | 85% | ✔ | 95% |
Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 90% | 85% | ✔ | 95% |
Daniel Alberto Urbina Jiménez | 90% | 85% | ✔ | 95% |
José Manuel Menjivar Montano | 90% | 85% | ✔ | 95% |
Omar Esteban Ramírez Castellanos | 80% | 85% | ✔ | 95% |
Edinson Moreno Benítez | 95% | 100% | ✔ | 90% |
Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 90% | 100% | ✔ | 90% |
Vlady Arredondo Jiménez | 90% | 100% | ✔ | 90% |
Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 95% | 95% | ✔ | 90% |
Jeison Fabián Pinzón Méndez | 95% | 95% | ✔ | 90% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 86% | 95% | ✔ | 90% |
Juan Carlos Serrano Rodriguez | 95% | 90% | ✔ | 90% |
Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 90% | 90% | ✔ | 90% |
Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 90% | ✔ | 90% |
Tomás Martin Peña Silva | 90% | 90% | ✔ | 90% |
Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 85% | 90% | ✔ | 90% |
Christian Zambrano | 86% | 86% | ✔ | 90% |
Wilmer Serrano Rodríguez | 95% | 85% | ✔ | 90% |
Gabriel Emiro Escobar Cortés | 90% | 85% | ✔ | 90% |
Frankelmine Vázquez | 70% | 85% | ✔ | 90% |
Hilda Beatriz Lasso Castro | 100% | 68% | ✔ | 90% |
Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 85% | 0% | 90% | |
Ricardo Calzadillas Sánchez | 86% | 100% | ✔ | 85% |
John Edier Saldarriaga Bedoya | 85% | 100% | ✔ | 85% |
Juan Ramón Obando Ramos | 95% | 95% | ✔ | 85% |
Camilo Andrés Velandia Muñoz | 90% | 95% | ✔ | 85% |
Oscar Jahir Arias Ortiz | 85% | 95% | ✔ | 85% |
Juan Carlos Castillo Daza | 85% | 95% | ✔ | 85% |
Harbey Aguilar Sarmiento | 81% | 95% | ✔ | 85% |
Angela Bastidas Devia | 100% | 90% | ✔ | 85% |
Nancy Villamarín Suárez | 90% | 90% | ✔ | 85% |
Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 90% | ✔ | 85% |
Agustín Santiago Ramírez | 90% | 90% | ✔ | 85% |
Néstor Antonio Ramírez Cano | 90% | 90% | ✔ | 85% |
Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 85% | 90% | ✔ | 85% |
Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 85% | 90% | ✔ | 85% |
Roberto Pérez Hernández | 80% | 90% | ✔ | 85% |
Wilmer Elías Martínez Ovallos | 80% | 90% | 85% | |
Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | 85% | ✔ | 85% |
Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 80% | 77% | 85% | |
Héctor Emilio Prada Ríos | 90% | 100% | ✔ | 80% |
Álvaro Correa Vargas | 95% | 90% | ✔ | 80% |
Juan Ramón Sánchez Torres | 95% | 90% | 80% | |
Abraham Garza | 95% | 90% | 80% | |
Ercías Benito Calderón Rojas | 77% | 90% | ✔ | 80% |
Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 90% | 85% | ✔ | 80% |
Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 85% | 85% | ✔ | 80% |
Santiago Flórez Castro | 85% | 80% | ✔ | 80% |
Holman Yesid Granados Lara | 85% | 75% | ✔ | 80% |
Santiago Ardila Pino | 100% | 70% | ✔ | 80% |
Laura Carolina Avella Patarroyo | 95% | 95% | ✔ | 75% |
Enrique Oliva García | 100% | 90% | ✔ | 75% |
Edison Julián Prada Moreno | 90% | 90% | ✔ | 75% |
Wilson Orlando Torres Ojeda | 85% | 90% | ✔ | 75% |
Edgar Emanuel Pérez Segura | 85% | 90% | 75% | |
Juan Carlos Melo Triana | 100% | 86% | ✔ | 75% |
Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 95% | 86% | 75% | |
Juan Camilo García Ortiz | 90% | 85% | ✔ | 75% |
Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 85% | 85% | 75% | |
Diego Camilo Mateus Pineda | 80% | 80% | 75% | |
Carlos Alberto Dueñas Duarte | 72% | 72% | ✔ | 75% |
Óscar Julián Roa Moya | 90% | 100% | ✔ | 70% |
Heldyn Yamith Deaza Cabuya | 85% | 90% | ✔ | 70% |
Carlos Alberto Moreno Tapia | 90% | 85% | 70% | |
Gonzalo Andrés Ortiz Ardila | 90% | 80% | 70% | |
Claudia Marcela Liñán Cruz | 95% | 70% | ✔ | 70% |
Camilo Stiben Beltrán Real | 86% | 95% | 65% | |
Romel Ramiro Martínez Berrios | 95% | 90% | ✔ | 65% |
Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 86% | 90% | ✔ | 65% |
Cristian David Cárdenas Piñeros | 86% | 95% | ✔ | 60% |
Orlando López González | 75% | 86% | 60% | |
Reinaldo José Lambraño Montalvo | 72% | 80% | 60% | |
Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 90% | ✔ | 55% |
Edwin Andrés Barrera Gil | 90% | 85% | 40% | |
Edgar Alexis Ureña | 95% | 90% | ✔ | 0% |
Camilo Ernesto Agudelo Patiño | 95% | 90% | 0% | |
David Raúl Quintero Sarmiento | 90% | 90% | 0% | |
Diego Fabián Martín Rincón | 85% | 90% | 0% | |
David Fernando Orozco Carvajal | 86% | 81% | 0% | |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 80% | 81% | ✔ | 0% |
Juvani Aguirre Neira | 85% | 80% | 0% | |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 90% | 70% | 0% | |
Pedro Bernardo Rincón Calderón | 81% | 65% | ✔ | 0% |
Guhiner Arnubio Guastar | 75% | 54% | 0% | |
Javier Humberto Barraza Vásquez | 85% | 0% | 0% | |
Rosa del Carmen Suárez Cruz | 0% | 0% | ✔ | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario