Notas Sesión 2-1, subidas el 21 de marzo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 2-2).
Nombre | E 2_1 |
---|---|
Rafael Arturo Villate Molina | 100% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 100% |
Daniel Felipe Ariza Morales | 100% |
Laura Carolina Avella Patarroyo | 100% |
Camilo Andrés Gamero Pardo | 100% |
Harbey Aguilar Sarmiento | 95% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% |
Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 95% |
Wilmer Elías Martínez Ovallos | 95% |
Sergio Vargas Castañeda | 95% |
Jeison Fabián Pinzón Méndez | 95% |
Julian Castillo Lopez | 95% |
Romel Ramiro Martínez Berrios | 95% |
Oscar Jahir Arias Ortiz | 90% |
Álvaro Correa Vargas | 90% |
Juan Felipe Londoño Restrepo | 90% |
Ariadna Vélez Vidual | 90% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 90% |
Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 90% |
Daniel Alberto Urbina Jiménez | 90% |
Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 90% |
Agustín Santiago Ramírez | 90% |
Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% |
Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 90% |
Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 90% |
Juan Ramón Obando Ramos | 90% |
Gabriel Emiro Escobar Cortés | 85% |
Nancy Villamarín Suárez | 85% |
Juan Carlos Serrano Rodriguez | 85% |
Juan Carlos Melo Triana | 85% |
Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 85% |
Camilo Stiben Beltrán Real | 85% |
Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 85% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 85% |
Camilo Andrés Velandia Muñoz | 85% |
Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 85% |
José Manuel Menjivar Montano | 85% |
Ercías Benito Calderón Rojas | 85% |
Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 85% |
Horacio Valverde Saavedra | 85% |
Enrique Oliva García | 85% |
Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 80% |
Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 80% |
Óscar Julián Roa Moya | 80% |
Martín Vera Lizarazo | 80% |
Luis Antonio Espinel Arias | 80% |
Yersson Esteban Vaca Ortiz | 80% |
Alejandro Alzate Quintero | 80% |
Carlos Alberto Moreno Tapia | 80% |
Angela Bastidas Devia | 80% |
Daniel Felipe Bravo Viteri | 80% |
Santiago Flórez Castro | 80% |
Eduardo Vargas Castillo | 80% |
Cristian David Cárdenas Piñeros | 80% |
Edinson Moreno Benítez | 80% |
Patricio García | 80% |
Eber David Salazar | 80% |
Alexander Ismael Ramos Velasquez | 80% |
Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 80% |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 75% |
Rosa del Carmen Suárez Cruz | 75% |
Diego Camilo Mateus Pineda | 75% |
Juan Carlos Castillo Daza | 75% |
Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 75% |
Luisa María Millán Duque | 75% |
Alexander Rafael Garzón Gómez | 75% |
Holman Yesid Granados Lara | 75% |
Ricardo Calzadillas Sánchez | 75% |
Juan Ramón Sánchez Torres | 70% |
Omar Esteban Ramírez Castellanos | 70% |
Roberto Pérez Hernández | 70% |
Edison Julián Prada Moreno | 70% |
Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 70% |
Juan Camilo García Ortiz | 70% |
Santiago Ardila Pino | 70% |
Edgar Emanuel Pérez Segura | 70% |
Edgar Alexis Ureña | 70% |
Gonzalo Andrés Ortiz Ardila | 65% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 65% |
Julian Patiño | 65% |
Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 65% |
Christian Zambrano | 65% |
Tomás Martin Peña Silva | 65% |
John Edier Saldarriaga Bedoya | 60% |
Héctor Emilio Prada Ríos | 60% |
Carlos Alberto Dueñas Duarte | 60% |
Wilson Orlando Torres Ojeda | 60% |
Edwin Andrés Barrera Gil | 60% |
Néstor Antonio Ramírez Cano | 55% |
Frankelmine Vázquez | 55% |
Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 50% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario