Notas Sesión 5-2, subidas el 26 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 5-3).
| Nombre | E 5_1 | E 5_2 |
|---|---|---|
| Omar Esteban Ramírez Castellanos | 95% | 100% |
| Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 95% | 100% |
| Martín Vera Lizarazo | 95% | 100% |
| Carlos Alberto Moreno Tapia | 95% | 100% |
| Luisa María Millán Duque | 90% | 100% |
| Diego Edinson Sánchez Mañunga | 86% | 100% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 85% | 100% |
| Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 100% | 95% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 95% | 95% |
| Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 95% | 95% |
| Laura Carolina Avella Patarroyo | 95% | 95% |
| Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 90% | 95% |
| Juan Ramón Obando Ramos | 90% | 95% |
| John Edier Saldarriaga Bedoya | 85% | 95% |
| Gabriel Emiro Escobar Cortés | 80% | 95% |
| Tomás Martin Peña Silva | 63% | 95% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 100% | 90% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% | 90% |
| Daniel Alberto Urbina Jiménez | 95% | 90% |
| Agustín Santiago Ramírez | 95% | 90% |
| Ricardo Calzadillas Sánchez | 95% | 90% |
| Horacio Valverde Saavedra | 95% | 90% |
| Eduardo Jose Geney Carvajalino | 90% | 90% |
| Ariadna Vélez Vidual | 90% | 90% |
| David Raúl Quintero Sarmiento | 90% | 90% |
| Alejandro Alzate Quintero | 90% | 90% |
| Juan Camilo García Ortiz | 90% | 90% |
| Santiago Flórez Castro | 90% | 90% |
| Sergio Vargas Castañeda | 90% | 90% |
| Santiago Ardila Pino | 90% | 90% |
| Camilo Andrés Gamero Pardo | 85% | 90% |
| Nancy Villamarín Suárez | 80% | 90% |
| William Martinez Ortiz | 80% | 90% |
| Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 80% | 90% |
| Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 80% | 90% |
| Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 70% | 90% |
| Eber David Salazar | 100% | 85% |
| Juan Carlos Melo Triana | 95% | 85% |
| Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 95% | 85% |
| Holman Yesid Granados Lara | 95% | 85% |
| Rosa del Carmen Suárez Cruz | 90% | 85% |
| Juan Carlos Castillo Daza | 90% | 85% |
| Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 90% | 85% |
| Edgar Alexis Ureña | 90% | 85% |
| Andrés Leonardo Barrera Doncel | 85% | 85% |
| Jeison Fabián Pinzón Méndez | 85% | 85% |
| Harbey Aguilar Sarmiento | 75% | 85% |
| Christian Guillermo Arcón Vega | 100% | 80% |
| Oscar Jahir Arias Ortiz | 95% | 80% |
| Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 95% | 80% |
| Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 95% | 80% |
| Alexander Rafael Garzón Gómez | 95% | 80% |
| Alexander Ismael Ramos Velasquez | 95% | 80% |
| Enrique Oliva García | 90% | 80% |
| Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 85% | 80% |
| Julian Patiño | 65% | 80% |
| Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 95% | 75% |
| Edison Julián Prada Moreno | 90% | 75% |
| Vlady Arredondo Jiménez | 86% | 75% |
| Luis Antonio Espinel Arias | 80% | 75% |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 0% | 75% |
| Edinson Moreno Benítez | 85% | 70% |
| Camilo Andrés Velandia Muñoz | 0% | 35% |
| Roberto Pérez Hernández | 90% | 0% |
| Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 0% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 0% |
| Yersson Esteban Vaca Ortiz | 90% | 0% |
| Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 90% | 0% |
| Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 0% |
| Edwin Andrés Barrera Gil | 90% | 0% |
| Eduardo Vargas Castillo | 90% | 0% |
| Julian Castillo Lopez | 90% | 0% |
| Abraham Garza | 86% | 0% |
| Angela Bastidas Devia | 86% | 0% |
| David Fernando Orozco Carvajal | 86% | 0% |
| Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 86% | 0% |
| Daniel Felipe Bravo Viteri | 85% | 0% |
| Frankelmine Vázquez | 85% | 0% |
| Juan Carlos Serrano Rodriguez | 81% | 0% |
| Diego Camilo Mateus Pineda | 81% | 0% |
| Gonzalo Andrés Ortiz Ardila | 80% | 0% |
| Juvani Aguirre Neira | 68% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario