Notas Sesión 4-3, subidas el 6 de junio.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).
Nombre | E 4_1 | E 4_2 | E 4_3 |
---|---|---|---|
Agustín Santiago Ramírez | 100% | 90% | 100% |
Juan Ramón Obando Ramos | 90% | 90% | 100% |
Santiago Ardila Pino | 85% | 80% | 100% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 100% | 96% |
Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 95% | 100% | 96% |
Oscar Jahir Arias Ortiz | 95% | 95% | 96% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 95% | 96% |
Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 90% | 95% | 96% |
Horacio Valverde Saavedra | 95% | 90% | 96% |
Juan Felipe Londoño Restrepo | 90% | 90% | 96% |
Juan Carlos Castillo Daza | 90% | 90% | 96% |
Ercías Benito Calderón Rojas | 90% | 90% | 96% |
Alexander Ismael Ramos Velasquez | 85% | 90% | 96% |
Luisa María Millán Duque | 75% | 90% | 96% |
Juan Carlos Serrano Rodriguez | 95% | 86% | 96% |
Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 90% | 80% | 96% |
Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 90% | 80% | 96% |
Jeison Fabián Pinzón Méndez | 90% | 80% | 96% |
Enrique Oliva García | 85% | 80% | 96% |
Alexander Rafael Garzón Gómez | 81% | 80% | 96% |
Eber David Salazar | 75% | 75% | 96% |
Daniel Alberto Urbina Jiménez | 95% | 95% | 92% |
Laura Carolina Avella Patarroyo | 100% | 90% | 92% |
Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 90% | 92% |
Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 90% | 90% | 92% |
Julian Castillo Lopez | 90% | 90% | 92% |
Ricardo Calzadillas Sánchez | 90% | 90% | 92% |
Romel Ramiro Martínez Berrios | 90% | 86% | 92% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 85% | 85% | 92% |
John Edier Saldarriaga Bedoya | 80% | 85% | 92% |
Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% | 80% | 92% |
Holman Yesid Granados Lara | 95% | 75% | 92% |
Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 85% | 75% | 92% |
Eduardo Jose Geney Carvajalino | 90% | 95% | 88% |
Sergio Vargas Castañeda | 90% | 95% | 88% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 90% | 88% |
Martín Vera Lizarazo | 80% | 90% | 88% |
Edgar Alexis Ureña | 65% | 90% | 88% |
Nancy Villamarín Suárez | 90% | 86% | 88% |
Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 86% | 88% |
Diego Camilo Mateus Pineda | 86% | 86% | 88% |
Edinson Moreno Benítez | 85% | 86% | 88% |
Omar Esteban Ramírez Castellanos | 90% | 85% | 88% |
Juan Carlos Melo Triana | 90% | 85% | 88% |
Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 85% | 85% | 88% |
Tomás Martin Peña Silva | 90% | 81% | 88% |
Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 80% | 88% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | 75% | 88% |
Eduardo Vargas Castillo | 90% | 90% | 85% |
Edwin Andrés Barrera Gil | 80% | 90% | 85% |
Néstor Antonio Ramírez Cano | 72% | 86% | 85% |
Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 85% | 85% |
Alejandro Alzate Quintero | 90% | 85% | 85% |
Daniel Felipe Bravo Viteri | 80% | 85% | 85% |
Carlos Alberto Moreno Tapia | 86% | 81% | 85% |
William Martinez Ortiz | 100% | 80% | 85% |
Luis Antonio Espinel Arias | 95% | 70% | 85% |
Yersson Esteban Vaca Ortiz | 95% | 70% | 85% |
Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 90% | 80% | 81% |
Abraham Garza | 59% | 0% | 81% |
Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 100% | 80% | 77% |
Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 85% | 86% | 73% |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 85% | 77% | 73% |
Alejandro Garcia Lozano | 60% | 77% | 73% |
Frankelmine Vázquez | 63% | 81% | 69% |
Gonzalo Andrés Ortiz Ardila | 75% | 55% | 65% |
Julian Patiño | 75% | 54% | 65% |
Juvani Aguirre Neira | 90% | 85% | 58% |
Juan Camilo García Ortiz | 85% | 65% | 54% |
Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 86% | 77% | 50% |
Edison Julián Prada Moreno | 85% | 65% | 50% |
Álvaro Correa Vargas | 85% | 95% | 0% |
Santiago Flórez Castro | 95% | 90% | 0% |
David Fernando Orozco Carvajal | 95% | 90% | 0% |
Gabriel Emiro Escobar Cortés | 90% | 90% | 0% |
Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 90% | 0% |
Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 90% | 90% | 0% |
Camilo Andrés Velandia Muñoz | 90% | 90% | 0% |
Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 90% | 90% | 0% |
Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 85% | 90% | 0% |
Vlady Arredondo Jiménez | 90% | 86% | 0% |
Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 81% | 0% |
Rosa del Carmen Suárez Cruz | 90% | 80% | 0% |
Angela Bastidas Devia | 86% | 80% | 0% |
Roberto Pérez Hernández | 90% | 77% | 0% |
Carlos Alberto Dueñas Duarte | 90% | 75% | 0% |
Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 90% | 70% | 0% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 85% | 65% | 0% |
Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 63% | 65% | 0% |
Ariadna Vélez Vidual | 90% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario