Buen día, aprobados Capítulo III - NEC 2020 - Online. Subido el 12 de mayo.
Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 | E 3_4 | |
---|---|---|---|---|---|
Miguel Angel Florez Diaz | 95% | 90% | 96% | 100% | APROBADO |
Leonardo Villarraga Ruge | 90% | 90% | 96% | 100% | APROBADO |
Yamil Pérez León | 85% | 85% | 96% | 100% | APROBADO |
Óscar Iván Tulcán Tello | 95% | 90% | 92% | 100% | APROBADO |
Omar Fernando García Pulgarín | 95% | 90% | 92% | 100% | APROBADO |
Leonardo Andrés Pineda Galvis | 85% | 85% | 92% | 100% | APROBADO |
Diana Paola Barrero Chaparro | 90% | 70% | 92% | 100% | APROBADO |
Angel David Rivera Silva | 90% | 80% | 88% | 100% | APROBADO |
Daniel Lizano Vargas | 95% | 100% | 80% | 100% | APROBADO |
Juan David Ortegón Henao | 95% | 90% | 80% | 100% | APROBADO |
Natalia Romero Galeano | 80% | 80% | 77% | 100% | APROBADO |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 90% | 76% | 60% | 100% | APROBADO |
Héctor Mauricio Garzón Gutiérrez | 72% | 72% | 60% | 100% | APROBADO |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 95% | 100% | 93% | APROBADO |
Cristian Giovanny Ladino Roldán | 80% | 95% | 96% | 93% | APROBADO |
Holman Yesid Granados Lara | 80% | 80% | 96% | 93% | APROBADO |
Leo David León Cardozo | 85% | 75% | 80% | 93% | APROBADO |
Sergio Peredo Castro | 72% | 72% | 80% | 93% | APROBADO |
José Antonio Zambrano Molina | 80% | 85% | 77% | 93% | APROBADO |
Edgar Rubén Muela Velasco | 100% | 75% | 88% | 87% | APROBADO |
José Guadalupe Pareja Guzmán | 95% | 85% | 84% | 87% | APROBADO |
Ricardo José Barrios Giraldo | 95% | 80% | 84% | 87% | APROBADO |
Walter Antonio Escobar Arroliga | 75% | 76% | 84% | 87% | APROBADO |
Edwin Camilo Cruz Rincón | 65% | 76% | 84% | 87% | APROBADO |
Ángel David Alonso Riaño | 80% | 72% | 84% | 87% | APROBADO |
Heriberto Rojas Scott | 95% | 85% | 80% | 87% | APROBADO |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 95% | 80% | 80% | 87% | APROBADO |
Michael Eduardo Buelvas Benítez | 70% | 80% | 80% | 87% | APROBADO |
Iván Miguel Álvarez Vanegas | 76% | 80% | 77% | 87% | APROBADO |
Miguel David Mejía Robles | 85% | 80% | 74% | 87% | APROBADO |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% | 100% | 92% | 80% | APROBADO |
Guillermo Alberto Iraheta | 90% | 100% | 88% | 80% | APROBADO |
Ángel Javier Arias Arévalo | 90% | 90% | 84% | 80% | APROBADO |
Óscar David Sánchez Bocanegra | 90% | 90% | 80% | 80% | APROBADO |
Miguel Ángel Caro Jiménez | 80% | 80% | 80% | 80% | APROBADO |
Sebastián Reyes Sáenz | 95% | 85% | 77% | 80% | APROBADO |
Nicolás Trujillo Alfaro | 95% | 85% | 77% | 80% | APROBADO |
Diana Paola Guerrero Higuera | 80% | 85% | 76% | 80% | APROBADO |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 80% | 88% | 73% | APROBADO |
Edwin José Barrios Moreno | 75% | 95% | 84% | 73% | APROBADO |
Carlos Andrés Pérez Ferrer | 75% | 90% | 84% | 73% | APROBADO |
Óscar Ignacio León Bohórquez | 85% | 60% | 84% | 73% | APROBADO |
Carlos Alfredo Hernández Angel | 90% | 95% | 70% | 73% | APROBADO |
Manuel Alejandro Colina Rincón | 85% | 85% | 88% | 67% | APROBADO |
Gabriela Maritza Iza Herrera | 70% | 80% | 88% | 67% | APROBADO |
Óscar Fernando Olivera Dimate | 76% | 68% | 80% | 67% | APROBADO |
Jorge Oswaldo Rozo Rubio | 85% | 60% | 80% | 67% | APROBADO |
Andrés Alberto Vacca Ospina | 76% | 60% | 80% | 67% | APROBADO |
Luis Enrique Avellaneda García | 76% | 60% | 80% | 67% | APROBADO |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 72% | 70% | 77% | 67% | APROBADO |
Iván Oswaldo León León | 80% | 75% | 72% | 67% | APROBADO |
Dairo Agudelo Diaz | 80% | 76% | 58% | 67% | APROBADO |
Marlon Elías Cardona Páez | 68% | 75% | 68% | 60% | APROBADO |
Luis Esteban Mora Peñarete | 76% | 68% | 64% | 60% | APROBADO |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 76% | 75% | 80% | 53% | APROBADO |
William Vladimir Chinchilla Daza | 65% | 85% | 72% | 53% | APROBADO |
Jasson Pinilla | 68% | 72% | 80% | 48% | APROBADO |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario