Notas Sesión 3-3, subidas el 7 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).
Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 |
---|---|---|---|
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 95% | 100% |
Cristian Giovanny Ladino Roldán | 80% | 95% | 96% |
Miguel Angel Florez Diaz | 95% | 90% | 96% |
Leonardo Villarraga Ruge | 90% | 90% | 96% |
Yamil Pérez León | 85% | 85% | 96% |
Holman Yesid Granados Lara | 80% | 80% | 96% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 95% | 100% | 92% |
Óscar Iván Tulcán Tello | 95% | 90% | 92% |
Omar Fernando García Pulgarín | 95% | 90% | 92% |
Leonardo Andrés Pineda Galvis | 85% | 85% | 92% |
Diana Paola Barrero Chaparro | 90% | 70% | 92% |
Guillermo Alberto Iraheta | 90% | 100% | 88% |
Manuel Alejandro Colina Rincón | 85% | 85% | 88% |
Angel David Rivera Silva | 90% | 80% | 88% |
Frank Leandro Velandia Barrios | 80% | 80% | 88% |
Gabriela Maritza Iza Herrera | 70% | 80% | 88% |
Edgar Rubén Muela Velasco | 100% | 75% | 88% |
Edwin José Barrios Moreno | 75% | 95% | 84% |
Ángel Javier Arias Arévalo | 90% | 90% | 84% |
Carlos Andrés Pérez Ferrer | 75% | 90% | 84% |
José Guadalupe Pareja Guzmán | 95% | 85% | 84% |
Ricardo José Barrios Giraldo | 95% | 80% | 84% |
Walter Antonio Escobar Arroliga | 75% | 76% | 84% |
Edwin Camilo Cruz Rincón | 65% | 76% | 84% |
Ángel David Alonso Riaño | 80% | 72% | 84% |
Óscar Ignacio León Bohórquez | 85% | 60% | 84% |
Heriberto Rojas Scott | 95% | 85% | 80% |
Diana Carolina Aguirre Pérez | 95% | 80% | 80% |
Leo David León Cardozo | 85% | 75% | 80% |
Jorge Oswaldo Rozo Rubio | 85% | 60% | 80% |
Nicolás Trujillo Alfaro | 95% | 85% | 76% |
José Antonio Zambrano Molina | 80% | 85% | 76% |
Diana Paola Guerrero Higuera | 80% | 85% | 76% |
Miguel Ángel Caro Jiménez | 80% | 80% | 76% |
Sebastián Reyes Sáenz | 95% | 85% | 72% |
William Vladimir Chinchilla Daza | 65% | 85% | 72% |
Iván Oswaldo León León | 80% | 75% | 72% |
Jasson Pinilla | 55% | 72% | 72% |
Diego Ernesto Viteri Toquica | 90% | 76% | 60% |
Héctor Mauricio Garzón Gutiérrez | 72% | 72% | 60% |
Iván Miguel Álvarez Vanegas | 76% | 80% | 56% |
Luis Esteban Mora Peñarete | 76% | 68% | 56% |
Juan Sebastián Guzmán Fonseca | 76% | 75% | 40% |
Daniel Lizano Vargas | 95% | 100% | 0% |
Carlos Alfredo Hernández Angel | 90% | 95% | 0% |
Juan David Ortegón Henao | 95% | 90% | 0% |
Óscar David Sánchez Bocanegra | 90% | 90% | 0% |
Miguel David Mejía Robles | 85% | 80% | 0% |
Natalia Romero Galeano | 80% | 80% | 0% |
Michael Eduardo Buelvas Benítez | 70% | 80% | 0% |
Dairo Agudelo Diaz | 80% | 76% | 0% |
Marlon Elías Cardona Páez | 52% | 75% | 0% |
Sergio Peredo Castro | 72% | 72% | 0% |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 72% | 70% | 0% |
Óscar Fernando Olivera Dimate | 76% | 68% | 0% |
Andrés Alberto Vacca Ospina | 76% | 60% | 0% |
Luis Enrique Avellaneda García | 76% | 60% | 0% |
Gener Ramón Rodríguez Prieto | 80% | 0% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario