jueves, 5 de marzo de 2020

Notas Finales Capítulo I

Notas Finales correspondientes al Capítulo 1, subidas el 5 de marzo. (Actualizado el 1 de abril)


Nombre     E 1_1     E 1_2  Tarea 1     E 1_3     E 1_4
Iván Oswaldo León León 91% 90%     ✔ 90% 100%
Leonardo Niño Chivatá 96% 95%     ✔ 95% 97%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 96% 85%     ✔ 90% 97%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 87% 100%     ✔ 95% 90%
Luis Ricardo Granados Alarcón 87% 95%     ✔ 95% 90%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 78% 95%     ✔ 95% 90%
David Alonso Zapata Medina 87% 85%     ✔ 95% 90%
John Jairo Murcia Hurtado 87% 90%     ✔ 90% 90%
Leandro Rondón Amaya 91% 85%     ✔ 90% 90%
Mauricio Gallo Parra 78% 90%     ✔ 80% 90%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 87% 85%     ✔ 95% 87%
Leonardo Rozo Arévalo 91% 85%     ✔ 90% 87%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 91% 85%     ✔ 90% 87%
Diego Fernando Hernández Garzón 78% 68%     ✔ 81% 87%
Pablo César Jiménez Garzón 70% 77%     ✔ 59% 87%
John Alexander Losada Ángel 96% 90%     ✔ 95% 83%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 96% 90%     ✔ 95% 83%
Andrés David Quevedo Rodríguez 96% 90%     ✔ 95% 83%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 90% 90%     ✔ 95% 83%
Edgar David Lasso López 96% 95%     ✔ 90% 83%
Martín David García Buitrago 86% 95%     ✔ 90% 83%
Carlos Andrés Parra Martínez 86% 90%     ✔ 90% 83%
Carlos José Pérez Nieto 83% 90%     ✔ 90% 83%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 91% 86%     ✔ 90% 83%
Daniel Sáenz Ayala 90% 100%     ✔ 86% 83%
Esteban Gonzalo Briceño Mieres 87% 85%     ✔ 86% 83%
Juan Carlos Montaña Murcia 82% 100%     ✔ 85% 83%
Bernardo Anibal Gil Torres 83% 90%     ✔ 85% 83%
Henry William Alba Guzmán 87% 81%     ✔ 95% 80%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 96% 100%     ✔ 90% 80%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 91% 95%     ✔ 90% 80%
Alberto Hernández Guerrero 83% 100%     ✔ 81% 80%
Oscar Eduardo Avella Mancera 87% 85%     ✔ 80% 80%
Johan Estepa Romero 70% 85%     ✔ 80% 80%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 96% 100%     ✔ 95% 77%
Carlos Andrés González Laverde 91% 100%     ✔ 95% 77%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 87% 90%     ✔ 90% 77%
Cesar Augusto Olivares Tenorio 78% 90%     ✔ 86% 77%
Johann Didier Aguilar Fontecha 91% 90%     ✔ 85% 77%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 87% 90%     ✔ 85% 77%
Sandra Patricia Benavides Buitrago 87% 75%     ✔ 85% 77%
Carlos Alberto Jaimes Castro 87% 75%     ✔ 85% 77%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 83% 75%     ✔ 85% 77%
Hernán Darío Hernández Castañeda 87% 90%     ✔ 81% 77%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 91% 72%     ✔ 81% 77%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 87% 100%     ✔ 95% 73%
César Augusto Durán Silva 67% 95%     ✔ 95% 73%
Oscar Iván Arias Diaz 86% 90%     ✔ 85% 73%
Arnaldo Arias Barrera 83% 90%     ✔ 85% 73%
Cesar Duarte 96% 90%     ✔ 81% 73%
Hernán Enrique González Baquero 83% 100%     ✔ 95% 70%
Edwin Riaño Torres 87% 95%     ✔ 95% 70%
Astor Andrés Arango Chacón 83% 95%     ✔ 95% 70%
Cristhian David Fernández Ramírez 91% 100%     ✔ 90% 70%
Fredy Miranda Niño 83% 95%     ✔ 90% 70%
Nilson Javier Escobar Ramírez 91% 100%     ✔ 86% 70%
Fabio Andrés Quiroga Castro 87% 100%     ✔ 86% 70%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 90% 86%     ✔ 86% 70%
José Daniel Sanabria Cipagauta 83% 80%     ✔ 86% 70%
Edison Pérez Estupiñán 87% 95%     ✔ 85% 70%
Maité Camila Rojas Rojas 83% 90%     ✔ 85% 70%
Germán Pacheco Polo 90% 86%     ✔ 70% 70%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 96% 95%     ✔ 95% 67%
John William Santos Rodríguez 96% 85%     ✔ 90% 67%
David Alejandro Aroca Prieto 87% 72%     ✔ 86% 67%
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 100%     ✔ 85% 67%
Alexis Javier Bocanegra Forero 91% 90%     ✔ 85% 67%
Jimmy Fernando Mariño Caro 87% 90%     ✔ 85% 67%
Carlos Andrés Betancourt Parra 70% 86%     ✔ 81% 67%
Marcelino Jiménez Pachón 90% 90%     ✔ 77% 67%
Luis Adriano Mora Guarín 87% 95%     ✔ 95% 63%
Diego Enrique López Jiménez 82% 90%     ✔ 90% 63%
Helman Imbachi Muñoz 91% 85%     ✔ 86% 63%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 91% 90%     ✔ 80% 63%
Omar Tique Masmela 91% 90%     ✔ 80% 63%
Diego Felipe Quesada Monguí 74% 60%     ✔ 77% 63%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 91% 95%     ✔ 100% 60%
José Gonzalo Luna Beltrán 87% 86%     ✔ 90% 60%
Luis Eduardo Rincón Tuta 86% 90%     ✔ 86% 60%
Gerson Felipe Castro Ramírez 91% 90%     ✔ 95% 57%
Jesús María Acasio Hernández 90% 86%     ✔ 90% 57%
Marco Fabián Caro Camargo 82% 86%     ✔ 50% 57%
José Ancizar Ospina Vargas 74% 85%     ✔ 85% 47%
Alfonso Zerda Rebolledo 83% 81%     ✔ 90%
Hernando Gómez Casas 91% 86%     ✔ 0%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 63% 54%     ✔ 0%
Luis Miguel Ríos Hincapié 91% 0%     ✔ 0%

domingo, 1 de marzo de 2020

Notas Sesión 1-3

Notas Sesión 1-3, subidas el 1 de marzo.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 1-4).



Nombre     E 1_1        1_2 Tarea 1     E 1_3
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 91% 95% 100%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 96% 100%       ✔ 95%
Carlos Andrés González Laverde 91% 100%       ✔ 95%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 87% 100%       ✔ 95%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 87% 100% 95%
Hernán Enrique González Baquero 83% 100% 95%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 96% 95%       ✔ 95%
Leonardo Niño Chivatá 96% 95%       ✔ 95%
Luis Ricardo Granados Alarcón 87% 95%       ✔ 95%
Luis Adriano Mora Guarín 87% 95%       ✔ 95%
Edwin Riaño Torres 87% 95%       ✔ 95%
Astor Andrés Arango Chacón 83% 95%       ✔ 95%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 78% 95%       ✔ 95%
César Augusto Durán Silva 67% 95% 95%
John Alexander Losada Ángel 96% 90%       ✔ 95%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 96% 90%       ✔ 95%
Andrés David Quevedo Rodríguez 96% 90%       ✔ 95%
Gerson Felipe Castro Ramírez 91% 90% 95%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 90% 90%       ✔ 95%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 87% 85%       ✔ 95%
David Alonso Zapata Medina 87% 85%       ✔ 95%
Henry William Alba Guzmán 87% 81% 95%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 96% 100%       ✔ 90%
Cristhian David Fernández Ramírez 91% 100%       ✔ 90%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 91% 95%       ✔ 90%
Fredy Miranda Niño 83% 95%       ✔ 90%
John Jairo Murcia Hurtado 87% 90% 90%
Carlos Andrés Parra Martínez 86% 90%       ✔ 90%
Carlos Jose Pérez Nieto 83% 90%       ✔ 90%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 91% 86%       ✔ 90%
John William Santos Rodríguez 96% 85%       ✔ 90%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 96% 85%       ✔ 90%
Leandro Rondón Amaya 91% 85%       ✔ 90%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 91% 85%       ✔ 90%
Leonardo Rozo Arévalo 91% 85% 90%
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 100%       ✔ 85%
Juan Carlos Montaña Murcia 82% 100%       ✔ 85%
Edgar David Lasso López 96% 95%       ✔ 85%
Edison Pérez Estupiñán 87% 95%       ✔ 85%
Alexis Javier Bocanegra Forero 91% 90%       ✔ 85%
Iván Oswaldo León León 91% 90% 85%
Johann Didier Aguilar Fontecha 91% 90% 85%
Jimmy Fernando Mariño Caro 87% 90%       ✔ 85%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 87% 90% 85%
Oscar Iván Arias Diaz 86% 90% 85%
Arnaldo Arias Barrera 83% 90%       ✔ 85%
Maité Camila Rojas Rojas 83% 90%       ✔ 85%
Bernardo Anibal Gil Torres 83% 90% 85%
José Ancizar Ospina Vargas 74% 85% 85%
Carlos Alberto Jaimes Castro 87% 75%       ✔ 85%
Sandra Patricia Benavides Buitrago 87% 75% 85%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 83% 75%       ✔ 85%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 91% 72% 81%
Daniel Sáenz Ayala 90% 100%       ✔ 80%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 91% 90%       ✔ 80%
Omar Tique Masmela 91% 90%       ✔ 80%
Oscar Eduardo Avella Mancera 87% 85%       ✔ 80%
Johan Estepa Romero 70% 85%       ✔ 80%
Nilson Javier Escobar Ramírez 91% 100%       ✔ 75%
Fabio Andrés Quiroga Castro 87% 100%       ✔ 75%
Cesar Duarte 96% 90%       ✔ 75%
Diego Enrique López Jiménez 82% 90%       ✔ 75%
José Gonzalo Luna Beltrán 87% 86%       ✔ 75%
Esteban Gonzalo Briceño Mieres 87% 85% 75%
Marcelino Jiménez Pachón 90% 90%       ✔ 70%
Hernán Darío Hernández Castañeda 87% 90%       ✔ 70%
Germán Pacheco Polo 90% 86%       ✔ 70%
David Alejandro Aroca Prieto 87% 72% 68%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 87% 90%       ✔ 65%
Jesús María Acasio Hernández 90% 86% 65%
Helman Imbachi Muñoz 91% 85%       ✔ 65%
Diego Felipe Quesada Monguí 74% 50% 60%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 90% 86%       ✔ 50%
Marco Fabián Caro Camargo 0% 54% 50%
Alberto Hernández Guerrero 83% 100% 0%
Martín David García Buitrago 86% 95%       ✔ 0%
Mauricio Gallo Parra 78% 90%       ✔ 0%
Cesar Augusto Olivares Tenorio 78% 90% 0%
Hernando Gómez Casas 91% 86%       ✔ 0%
José Daniel Sanabria Cipagauta 83% 80% 0%
Diego Fernando Hernández Garzón 78% 68% 0%