Notas Sesión 3-2, subidas el 1 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-3).
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 |
|---|---|---|
| Ariadna Vélez Vidual | 90% | 100% |
| Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 100% |
| Luisa María Millán Duque | 90% | 100% |
| Ercías Benito Calderón Rojas | 86% | 100% |
| Oscar Jahir Arias Ortiz | 100% | 95% |
| Eduardo Vargas Castillo | 100% | 95% |
| Romel Ramiro Martínez Berrios | 100% | 95% |
| Juan Ramón Obando Ramos | 100% | 95% |
| Daniel Felipe Bravo Viteri | 95% | 95% |
| Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 90% | 95% |
| Daniel Alberto Urbina Jiménez | 85% | 95% |
| Juan Carlos Melo Triana | 85% | 95% |
| Sergio Vargas Castañeda | 80% | 95% |
| Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 70% | 95% |
| Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 95% | 90% |
| Martín Vera Lizarazo | 95% | 90% |
| Edinson Moreno Benítez | 95% | 90% |
| Rosa del Carmen Suárez Cruz | 90% | 90% |
| Omar Esteban Ramírez Castellanos | 90% | 90% |
| Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 90% | 90% |
| Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 90% | 90% |
| Agustín Santiago Ramírez | 90% | 90% |
| Laura Carolina Avella Patarroyo | 85% | 90% |
| Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 80% | 90% |
| David Raúl Quintero Sarmiento | 80% | 90% |
| Edison Julián Prada Moreno | 80% | 90% |
| Juan Camilo García Ortiz | 80% | 90% |
| Santiago Ardila Pino | 75% | 90% |
| Gabriel Emiro Escobar Cortés | 95% | 85% |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 95% | 85% |
| Alejandro Alzate Quintero | 95% | 85% |
| Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 95% | 85% |
| Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 95% | 85% |
| Néstor Antonio Ramírez Cano | 95% | 85% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% |
| Álvaro Correa Vargas | 90% | 85% |
| Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 85% |
| Holman Yesid Granados Lara | 90% | 85% |
| Tomás Martin Peña Silva | 90% | 85% |
| Horacio Valverde Saavedra | 85% | 85% |
| Enrique Oliva García | 85% | 85% |
| Juan Carlos Castillo Daza | 80% | 85% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 80% | 85% |
| Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | 85% |
| Camilo Andrés Velandia Muñoz | 80% | 85% |
| Carlos Alberto Moreno Tapia | 77% | 85% |
| Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 100% | 80% |
| Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 95% | 80% |
| Jeison Fabián Pinzón Méndez | 95% | 80% |
| José Manuel Menjivar Montano | 95% | 80% |
| John Edier Saldarriaga Bedoya | 90% | 80% |
| Juvani Aguirre Neira | 90% | 80% |
| Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 80% |
| Alexander Rafael Garzón Gómez | 85% | 80% |
| Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 85% | 80% |
| Edwin Andrés Barrera Gil | 75% | 80% |
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 75% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 95% | 75% |
| Luis Antonio Espinel Arias | 95% | 75% |
| Julian Castillo Lopez | 95% | 75% |
| Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 90% | 75% |
| William Martinez Ortiz | 90% | 75% |
| Alexander Ismael Ramos Velasquez | 85% | 75% |
| Julian Patiño | 80% | 75% |
| Yersson Esteban Vaca Ortiz | 80% | 75% |
| Santiago Flórez Castro | 95% | 70% |
| Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 95% | 70% |
| Angela Bastidas Devia | 90% | 70% |
| Christian Zambrano | 90% | 70% |
| Eber David Salazar | 90% | 70% |
| Ricardo Calzadillas Sánchez | 85% | 70% |
| Nancy Villamarín Suárez | 90% | 65% |
| Carlos Alberto Dueñas Duarte | 86% | 65% |
| Harbey Aguilar Sarmiento | 86% | 65% |
| Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 75% | 65% |
| Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 90% | 60% |
| Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 86% | 60% |
| Alejandro Garcia Lozano | 80% | 60% |
| Frankelmine Vázquez | 75% | 60% |
| Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% | 0% |
| Roberto Pérez Hernández | 90% | 0% |
| Diego Camilo Mateus Pineda | 90% | 0% |
| Claudia Marcela Liñán Cruz | 90% | 0% |
| Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 0% |
| Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 90% | 0% |
| Edgar Alexis Ureña | 90% | 0% |
| David Fernando Orozco Carvajal | 86% | 0% |
| Abraham Garza | 85% | 0% |
| Diego Fabián Martín Rincón | 81% | 0% |
| Adolfo Patiño Acevedo | 80% | 0% |
| Vlady Arredondo Jiménez | 80% | 0% |
| Juan Carlos Serrano Rodriguez | 75% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario