Notas Sesión 4-2, subidas el 29 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-3).
| Nombre | E 4_1 | E 4_2 |
|---|---|---|
| Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 100% |
| Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 95% | 100% |
| Oscar Jahir Arias Ortiz | 95% | 95% |
| Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 95% |
| Daniel Alberto Urbina Jiménez | 95% | 95% |
| Eduardo Jose Geney Carvajalino | 90% | 95% |
| Sergio Vargas Castañeda | 90% | 95% |
| Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 90% | 95% |
| Álvaro Correa Vargas | 85% | 95% |
| Laura Carolina Avella Patarroyo | 100% | 90% |
| Agustín Santiago Ramírez | 100% | 90% |
| Horacio Valverde Saavedra | 95% | 90% |
| Juan Carlos Castillo Daza | 90% | 90% |
| Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 90% |
| Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 90% | 90% |
| Camilo Andrés Velandia Muñoz | 90% | 90% |
| Eduardo Vargas Castillo | 90% | 90% |
| Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 90% | 90% |
| Juan Ramón Obando Ramos | 90% | 90% |
| Alexander Ismael Ramos Velasquez | 85% | 90% |
| Martín Vera Lizarazo | 80% | 90% |
| Omar Esteban Ramírez Castellanos | 90% | 85% |
| Juvani Aguirre Neira | 90% | 85% |
| Harbey Aguilar Sarmiento | 90% | 85% |
| Juan Carlos Melo Triana | 90% | 85% |
| Alejandro Alzate Quintero | 90% | 85% |
| Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 85% | 85% |
| Diego Edinson Sánchez Mañunga | 85% | 85% |
| John Edier Saldarriaga Bedoya | 80% | 85% |
| Daniel Felipe Bravo Viteri | 80% | 85% |
| Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 100% | 80% |
| William Martinez Ortiz | 100% | 80% |
| Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 100% | 80% |
| Juan Felipe Londoño Restrepo | 90% | 80% |
| Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 90% | 80% |
| Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 80% |
| Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 90% | 80% |
| Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 90% | 80% |
| Jeison Fabián Pinzón Méndez | 90% | 80% |
| Angela Bastidas Devia | 86% | 80% |
| Edinson Moreno Benítez | 85% | 80% |
| Santiago Ardila Pino | 85% | 80% |
| Enrique Oliva García | 85% | 80% |
| Alexander Rafael Garzón Gómez | 81% | 80% |
| Rosa del Carmen Suárez Cruz | 0% | 80% |
| Holman Yesid Granados Lara | 95% | 75% |
| Carlos Alberto Dueñas Duarte | 90% | 75% |
| Julian Castillo Lopez | 90% | 75% |
| Ricardo Calzadillas Sánchez | 90% | 75% |
| Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 85% | 75% |
| Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | 75% |
| Eber David Salazar | 75% | 75% |
| Luis Antonio Espinel Arias | 95% | 70% |
| Yersson Esteban Vaca Ortiz | 95% | 70% |
| Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 90% | 70% |
| Nancy Villamarín Suárez | 90% | 65% |
| Romel Ramiro Martínez Berrios | 90% | 65% |
| Carlos Alberto Moreno Tapia | 86% | 65% |
| David Raúl Quintero Sarmiento | 85% | 65% |
| Edison Julián Prada Moreno | 85% | 65% |
| Juan Camilo García Ortiz | 85% | 65% |
| Edwin Andrés Barrera Gil | 80% | 65% |
| Luisa María Millán Duque | 75% | 65% |
| Néstor Antonio Ramírez Cano | 72% | 65% |
| Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 63% | 65% |
| Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 60% |
| Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 86% | 60% |
| Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 85% | 60% |
| Gonzalo Andrés Ortiz Ardila | 75% | 55% |
| Juan Carlos Serrano Rodriguez | 95% | 0% |
| Santiago Flórez Castro | 95% | 0% |
| David Fernando Orozco Carvajal | 95% | 0% |
| Vlady Arredondo Jiménez | 90% | 0% |
| Gabriel Emiro Escobar Cortés | 90% | 0% |
| Ariadna Vélez Vidual | 90% | 0% |
| Roberto Pérez Hernández | 90% | 0% |
| Ricardo Enrique Rincón Prada | 90% | 0% |
| Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 90% | 0% |
| Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 0% |
| Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 90% | 0% |
| Tomás Martin Peña Silva | 90% | 0% |
| Ercías Benito Calderón Rojas | 90% | 0% |
| Diego Camilo Mateus Pineda | 86% | 0% |
| Fely Rubiela Beltrán Martín | 85% | 0% |
| Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 85% | 0% |
| Julian Patiño | 75% | 0% |
| Edgar Alexis Ureña | 65% | 0% |
| Frankelmine Vázquez | 63% | 0% |
| Alejandro Garcia Lozano | 60% | 0% |
| Abraham Garza | 59% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario