Notas Sesión 3-3, subidas el 8 de mayo.
Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 3-4).
Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 |
---|---|---|---|
Oscar Jahir Arias Ortiz | 100% | 95% | 100% |
Agustín Santiago Ramírez | 90% | 90% | 100% |
Holman Yesid Granados Lara | 90% | 85% | 100% |
Enrique Oliva García | 85% | 85% | 100% |
Ariadna Vélez Vidual | 90% | 100% | 96% |
Romel Ramiro Martínez Berrios | 100% | 95% | 96% |
Juan Ramón Obando Ramos | 100% | 95% | 96% |
Joseling Joqueve Wilson Ocampo | 70% | 95% | 96% |
Omar Esteban Ramírez Castellanos | 90% | 90% | 96% |
Freddy Oswaldo Martínez Camacho | 90% | 90% | 96% |
Rafael Arturo Villate Molina | 95% | 85% | 96% |
Néstor Antonio Ramírez Cano | 95% | 85% | 96% |
Tomás Martin Peña Silva | 90% | 85% | 96% |
Jeison Fabián Pinzón Méndez | 95% | 80% | 96% |
Juan Felipe Londoño Restrepo | 95% | 75% | 96% |
Ercías Benito Calderón Rojas | 86% | 100% | 92% |
Daniel Alberto Urbina Jiménez | 85% | 95% | 92% |
Juan Carlos Melo Triana | 85% | 95% | 92% |
Laura Carolina Avella Patarroyo | 85% | 90% | 92% |
Ricardo Calzadillas Sánchez | 85% | 90% | 92% |
Santiago Ardila Pino | 75% | 90% | 92% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% | 86% | 92% |
Gabriel Emiro Escobar Cortés | 95% | 85% | 92% |
Ricardo Enrique Rincón Prada | 95% | 85% | 92% |
Nelson Reinaldo Santamaria Forero | 95% | 85% | 92% |
Fabián Andrés Acevedo Cardozo | 95% | 85% | 92% |
Camilo Andrés Gamero Pardo | 90% | 85% | 92% |
Horacio Valverde Saavedra | 85% | 85% | 92% |
Carlos Alberto Moreno Tapia | 77% | 85% | 92% |
Sergio Vargas Castañeda | 80% | 95% | 88% |
Luis Guillermo Castillo Rocha | 100% | 90% | 88% |
Martín Vera Lizarazo | 95% | 90% | 88% |
José Manuel Menjivar Montano | 95% | 90% | 88% |
Rafael Eduardo Cardenas Pombo | 100% | 80% | 88% |
William Martinez Ortiz | 90% | 75% | 88% |
Santiago Flórez Castro | 95% | 70% | 88% |
Eber David Salazar | 90% | 70% | 88% |
Gustavo Manuel Espinosa Rutter | 75% | 65% | 88% |
Sergio Andrés Pinzón Sarmiento | 95% | 90% | 86% |
Julian Castillo Lopez | 95% | 90% | 84% |
Diego Camilo Mateus Pineda | 90% | 90% | 84% |
Jeison Adolfo Ovalle Patiño | 90% | 90% | 84% |
Edgar Alexis Ureña | 90% | 90% | 84% |
David Fernando Orozco Carvajal | 86% | 90% | 84% |
Jorge Humberto Domínguez Quiceno | 80% | 90% | 84% |
Christian Guillermo Arcón Vega | 80% | 85% | 84% |
Daniel Alberto Maldonado Quinteros | 85% | 80% | 84% |
Yersson Esteban Vaca Ortiz | 80% | 75% | 84% |
Daniel Felipe Ariza Morales | 90% | 100% | 80% |
Luisa María Millán Duque | 90% | 100% | 80% |
Daniel Felipe Bravo Viteri | 95% | 95% | 80% |
Edgar Eduardo Navarrete Artunduaga | 95% | 90% | 80% |
Nancy Villamarín Suárez | 90% | 90% | 80% |
Angela Bastidas Devia | 90% | 90% | 80% |
Vlady Arredondo Jiménez | 80% | 90% | 80% |
Edison Julián Prada Moreno | 80% | 90% | 80% |
Juan Camilo García Ortiz | 80% | 90% | 80% |
Juan Carlos Castillo Daza | 80% | 85% | 80% |
Alejandro Garcia Lozano | 80% | 81% | 80% |
Juan Carlos Serrano Rodriguez | 75% | 81% | 80% |
Oscar Eduardo Ortiz Velásquez | 95% | 80% | 80% |
John Edier Saldarriaga Bedoya | 90% | 80% | 80% |
Edwin Andrés Barrera Gil | 75% | 80% | 80% |
Luis Antonio Espinel Arias | 95% | 75% | 80% |
Christian Zambrano | 90% | 70% | 80% |
Eduardo Vargas Castillo | 100% | 95% | 76% |
Edinson Moreno Benítez | 95% | 90% | 76% |
Adolfo Patiño Acevedo | 80% | 90% | 76% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 80% | 90% | 76% |
Daniel Alejandro Bejarano Moreno | 80% | 85% | 76% |
Camilo Andrés Velandia Muñoz | 80% | 85% | 76% |
Andrés Leonardo Barrera Doncel | 90% | 80% | 76% |
Carlos Alberto Jaramillo Carmona | 90% | 75% | 76% |
Jairo Andrés Castiblanco Vargas | 90% | 68% | 76% |
Frankelmine Vázquez | 75% | 60% | 76% |
Álvaro Correa Vargas | 90% | 85% | 72% |
Harbey Aguilar Sarmiento | 86% | 65% | 72% |
Oscar Javier Bohórquez Solórzano | 86% | 90% | 68% |
Alexander Ismael Ramos Velasquez | 85% | 75% | 68% |
Julian Patiño | 80% | 75% | 68% |
Carlos Alberto Dueñas Duarte | 86% | 90% | 64% |
Alejandro Alzate Quintero | 95% | 85% | 56% |
Miguel Angel Ballesteros Velásquez | 90% | 95% | 0% |
Rosa del Carmen Suárez Cruz | 90% | 90% | 0% |
Claudia Marcela Liñán Cruz | 90% | 90% | 0% |
Lizeth Dayana Urquijo Reyes | 90% | 90% | 0% |
Roberto Pérez Hernández | 90% | 86% | 0% |
Wilson Orlando Torres Ojeda | 90% | 86% | 0% |
Fely Rubiela Beltrán Martín | 0% | 86% | 0% |
Juvani Aguirre Neira | 90% | 80% | 0% |
Alexander Rafael Garzón Gómez | 85% | 80% | 0% |
Abraham Garza | 85% | 77% | 0% |
Edgar Emanuel Pérez Segura | 63% | 77% | 0% |
Diego Fabián Martín Rincón | 81% | 72% | 0% |
Buenos días compañeros de estudio, me quedó una inquietud sobre los lugares como cuartos fríos o cavas de almacenamiento de comidas, qué tipos de cables son los apropiados para usarse bajo estas condiciones. Si alguno a través de su experiencia ha trabajado con este tipo de áreas le agradezco si comparte qué requisitos le han solicitado en el proceso de inspección. Muchas gracias.
ResponderBorrar