Nombre | |
Edison Pérez Estupiñán | APROBADO |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | APROBADO |
Luis Ricardo Granados Alarcón | APROBADO |
Oscar Eduardo Avella Mancera | APROBADO |
Leonardo Niño Chivatá | APROBADO |
Alexis Javier Bocanegra Forero | APROBADO |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | APROBADO |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | APROBADO |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | APROBADO |
Fredy Miranda Niño | APROBADO |
Henry William Alba Guzmán | APROBADO |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | APROBADO |
Luis Adriano Mora Guarín | APROBADO |
Manuel Alexander Díaz Garzón | APROBADO |
Leandro Rondón Amaya | APROBADO |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | APROBADO |
Daniel Sáenz Ayala | APROBADO |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | APROBADO |
Leonardo Bernal Molano | APROBADO |
Edwin Riaño Torres | APROBADO |
Helman Imbachi Muñoz | APROBADO |
David Alonso Zapata Medina | APROBADO |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | APROBADO |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | APROBADO |
Cesar Duarte | APROBADO |
Hernán Enrique González Baquero | APROBADO |
Martín David García Buitrago | APROBADO |
Bernardo Anibal Gil Torres | APROBADO |
Alejandro Silva Silva | APROBADO |
John Alexander Losada Ángel | APROBADO |
John Jairo Murcia Hurtado | APROBADO |
Edgar David Lasso López | APROBADO |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | APROBADO |
Arnaldo Arias Barrera | APROBADO |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | APROBADO |
Johann Didier Aguilar Fontecha | APROBADO |
Maité Camila Rojas Rojas | APROBADO |
Andrés David Quevedo Rodríguez | APROBADO |
John William Santos Rodríguez | APROBADO |
Iván Oswaldo León León | APROBADO |
Astor Andrés Arango Chacón | APROBADO |
Johan Estepa Romero | APROBADO |
Nilson Javier Escobar Ramírez | APROBADO |
Fabio Andrés Quiroga Castro | APROBADO |
Cristhian David Fernández Ramírez | APROBADO |
Omar Tique Masmela | APROBADO |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | APROBADO |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | APROBADO |
Gerson Felipe Castro Ramírez | APROBADO |
Mauricio Gallo Parra | APROBADO |
Jimmy Fernando Mariño Caro | APROBADO |
Jorge Eliecer Veloza Romero | APROBADO |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | APROBADO |
Leonardo Rozo Arévalo | APROBADO |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | APROBADO |
Luis Eduardo Rincón Tuta | APROBADO |
Diego Enrique López Jiménez | APROBADO |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | APROBADO |
Oscar Iván Arias Diaz | APROBADO |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | APROBADO |
José Gonzalo Luna Beltrán | APROBADO |
José Daniel Sanabria Cipagauta | APROBADO |
Hernán Darío Hernández Castañeda | APROBADO |
David Alejandro Aroca Prieto | APROBADO |
Carlos Andrés Parra Martínez | APROBADO |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | APROBADO |
Jesús María Acasio Hernández | APROBADO |
Germán Pacheco Polo | APROBADO |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | APROBADO |
Carlos Andrés González Laverde | APROBADO |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | APROBADO |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | APROBADO |
Marco Fabián Caro Camargo | APROBADO |
Diego Fernando Hernández Garzón | APROBADO |
Marcelino Jiménez Pachón | APROBADO |
César Augusto Durán Silva | APROBADO |
José Ancizar Ospina Vargas | APROBADO |
Cesar Augusto Olivares Tenorio | APROBADO |
Carlos Andrés Betancourt Parra | APROBADO |
Juan Carlos Montaña Murcia | APROBADO |
martes, 4 de agosto de 2020
Aprobados Capítulo V
Buen día, aprobados Capítulo V - NEC 2020. (Actualizado el 14 de agosto)
Notas Finales Capítulo V
Notas Finales correspondientes al Capítulo 5, subidas el 4 de agosto (Actualizado el 14 de agosto).
Nombre | E 5_1 | E 5_2 | E 5_3 |
Edison Pérez Estupiñán | 100% | 95% | 98% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 95% | 98% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 85% | 95% | 98% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 100% | 90% | 98% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 95% | 96% |
Mauricio Gallo Parra | 81% | 90% | 96% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 86% | 96% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 86% | 96% |
Martín David García Buitrago | 95% | 85% | 96% |
John Alexander Losada Ángel | 95% | 85% | 96% |
Edgar David Lasso López | 95% | 85% | 96% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 85% | 96% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 85% | 96% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 100% | 94% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 100% | 95% | 94% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 95% | 94% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 95% | 94% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 95% | 94% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 95% | 94% |
Cesar Duarte | 86% | 95% | 94% |
Leandro Rondón Amaya | 95% | 90% | 94% |
Edwin Riaño Torres | 95% | 90% | 94% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 90% | 94% |
David Alonso Zapata Medina | 95% | 90% | 94% |
Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 90% | 94% |
Johan Estepa Romero | 90% | 90% | 94% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 95% | 86% | 94% |
John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 86% | 94% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 86% | 94% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 100% | 85% | 94% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 85% | 94% |
David Alejandro Aroca Prieto | 80% | 85% | 94% |
Omar Tique Masmela | 95% | 80% | 94% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 80% | 94% |
Leonardo Niño Chivatá | 100% | 95% | 92% |
Fredy Miranda Niño | 95% | 95% | 92% |
Alejandro Silva Silva | 95% | 90% | 92% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 90% | 92% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 90% | 92% |
Arnaldo Arias Barrera | 100% | 85% | 92% |
Maité Camila Rojas Rojas | 100% | 85% | 92% |
Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 85% | 92% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 81% | 92% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 80% | 92% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 68% | 92% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 95% | 90% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% | 90% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 95% | 90% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 90% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 95% | 90% | 90% |
Gerson Felipe Castro Ramírez | 90% | 90% | 90% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 86% | 86% | 90% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 85% | 90% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 85% | 90% |
Carlos Andrés González Laverde | 81% | 85% | 90% |
Diego Fernando Hernández Garzón | 86% | 72% | 90% |
Pablo César Jiménez Garzón | 0% | 0% | 90% |
Luis Adriano Mora Guarín | 95% | 95% | 88% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 95% | 90% | 88% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% | 88% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 90% | 88% |
Luis Eduardo Rincón Tuta | 86% | 90% | 88% |
Diego Enrique López Jiménez | 86% | 90% | 88% |
John William Santos Rodríguez | 100% | 86% | 88% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 81% | 85% | 88% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 80% | 88% |
Carlos Andrés Betancourt Parra | 72% | 75% | 88% |
Hernán Enrique González Baquero | 95% | 95% | 86% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 95% | 80% | 86% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 95% | 80% | 86% |
Germán Pacheco Polo | 90% | 80% | 86% |
Marcelino Jiménez Pachón | 81% | 80% | 86% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 100% | 95% | 84% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 90% | 85% | 82% |
Jesús María Acasio Hernández | 90% | 85% | 80% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 75% | 60% | 80% |
Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 95% | 78% |
Cesar Augusto Olivares Tenorio | 68% | 86% | 78% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 85% | 78% |
César Augusto Durán Silva | 86% | 77% | 74% |
José Ancizar Ospina Vargas | 75% | 85% | 70% |
domingo, 2 de agosto de 2020
Notas Sesión 3-2 - Online
Notas Sesión 3-2 - Online, subidas el 2 de agosto.
Nombre | E 3_1 | E 3_2 |
Dorian Yury Arias Duque | 100% | 100% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 100% | 100% |
Julio Enrique Montes Pérez | 100% | 100% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 100% | 100% |
Luis Alirio Rubio López | 100% | 100% |
Allan Antonio García Cobo | 100% | 100% |
Jaime Espinosa Sandoval | 100% | 100% |
Héctor Hilario Román Flores | 100% | 100% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 95% | 100% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 90% | 100% |
Sebastián Pérez Morales | 90% | 100% |
Juan David Ramírez Ramírez | 90% | 100% |
Henry José Chávez González | 85% | 100% |
Gilberto Córdoba Sissa | 100% | 95% |
José Fabián Martínez Saravia | 100% | 95% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 100% | 95% |
Guillermo Iván López González | 100% | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 95% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% | 95% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% | 95% |
Omar Fernando Osorio Niño | 100% | 95% |
Andrés Fabián Collazos López | 100% | 95% |
José Luis Galvis Diaz | 100% | 95% |
Geraldine Ballesteros Henao | 100% | 95% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 95% | 95% |
Johander Mora González | 95% | 95% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% | 95% |
Silvana Rodríguez Malagón | 95% | 95% |
Jorge Luis Quintero Marriaga | 90% | 95% |
Gustavo Adolfo Rincón | 90% | 95% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 90% | 95% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% | 95% |
Felipe Moreno Viveros | 90% | 95% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% | 95% |
Santiago Villarroel M. | 90% | 95% |
Miguel Alexander Luna Lema | 90% | 95% |
Carolina Moreno Laverde | 86% | 95% |
Edher Julián González Sierra | 85% | 95% |
Daniel Camilo González Castro | 85% | 95% |
Bairo Alberto Vega Ramírez | 80% | 95% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 100% | 90% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 100% | 90% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 100% | 90% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 95% | 90% |
Elías Enrique David García | 95% | 90% |
Jorge Portela Herrera | 95% | 90% |
José Leonardo Álvarez Parada | 95% | 90% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 95% | 90% |
Luis Mario Dávila Roche | 90% | 90% |
Darío Barbosa Buitrago | 90% | 90% |
José Humberto Avendaño Caita | 90% | 90% |
Omar Arley Espinosa González | 90% | 90% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 90% | 90% |
Fabian David Espitia Silva | 90% | 90% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 90% | 90% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 85% | 90% |
César Adriano Coy Caicedo | 85% | 90% |
John Edwin González López | 85% | 90% |
María Fernanda Rincón Cerón | 80% | 90% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 80% | 90% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 80% | 90% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 80% | 90% |
Edwin García Parra | 100% | 85% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 100% | 85% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 90% | 85% |
Fernando Forero Aragón | 90% | 85% |
María Carolina Salgado Fonseca | 90% | 85% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% | 85% |
Manuel Figueroa Barón | 90% | 85% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 86% | 85% |
Yuliana Marín Nieto | 85% | 85% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 80% | 85% |
Manuel Fernando Papa Yela | 95% | 80% |
Carlos Javier Meza Vanega | 90% | 80% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 85% | 80% |
Federico Castro | 85% | 80% |
Gabriel Cometa | 80% | 80% |
Oscar Iván Arenas Suárez | 75% | 80% |
César Augusto Saavedra Martínez | 70% | 80% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 100% | 75% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 95% | 75% |
Marcos Alexi Carrillo Cano | 90% | 75% |
Hernando Gómez Casas | 86% | 75% |
Fernando José Fariñas Lira | 85% | 75% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 75% | 75% |
Abnela González | 90% | 70% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 90% | 70% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 75% | 65% |
Carlos J. Buznego Niochet | 90% | 55% |
Manuel Fernando García Martínez | 90% | 50% |
Jesús Daniel Lozano Rendón | 59% | 35% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 100% | 0% |
Simón Peña Mendoza | 100% | 0% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 100% | 0% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 95% | 0% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 95% | 0% |
Freddy Augusto Vargas | 95% | 0% |
Johnny Sandoval Perdomo | 90% | 0% |
Mauricio Torres Pardo | 90% | 0% |
Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 90% | 0% |
William Alexander Hurtado Fonseca | 90% | 0% |
Juan Felipe Cáceres Cárdenas | 86% | 0% |
Ricardo Vanegas Anaya | 85% | 0% |
Juan David Quitian Garzón | 81% | 0% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 80% | 0% |
Hernán Darío Contreras Romero | 77% | 0% |
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 72% | 0% |
Rafael Defex Castro | 54% | 0% |
sábado, 1 de agosto de 2020
Notas Sesión 5-2
Notas Sesión 5-2, subidas el 1 de agosto.
Nombre | E 5_1 | E 5_2 |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 100% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 95% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 100% | 95% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 95% |
Edison Pérez Estupiñán | 100% | 95% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 100% | 95% |
Leonardo Niño Chivatá | 100% | 95% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 95% |
Hernán Enrique González Baquero | 95% | 95% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 95% |
Fredy Miranda Niño | 95% | 95% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 95% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 95% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 95% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 95% |
Cesar Duarte | 86% | 95% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 85% | 95% |
Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 95% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 100% | 90% |
Alejandro Silva Silva | 95% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 95% | 90% |
Edwin Riaño Torres | 95% | 90% |
David Alonso Zapata Medina | 95% | 90% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% |
Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 90% |
Mauricio Gallo Parra | 81% | 90% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 90% |
Arnaldo Arias Barrera | 100% | 85% |
Maité Camila Rojas Rojas | 100% | 85% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 100% | 85% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 85% |
Martín David García Buitrago | 95% | 85% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 85% |
Edgar David Lasso López | 95% | 85% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 85% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 85% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 85% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 85% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 90% | 85% |
Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 85% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 85% |
Carlos Andrés González Laverde | 81% | 85% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 81% | 85% |
David Alejandro Aroca Prieto | 80% | 85% |
José Ancizar Ospina Vargas | 75% | 85% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 95% | 80% |
Omar Tique Masmela | 95% | 80% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 95% | 80% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 80% |
Germán Pacheco Polo | 90% | 80% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 80% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 80% |
Diego Enrique López Jiménez | 86% | 80% |
Marcelino Jiménez Pachón | 81% | 80% |
Leandro Rondón Amaya | 95% | 75% |
John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 75% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 75% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 75% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 95% | 75% |
Johan Estepa Romero | 90% | 75% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 75% | 60% |
John William Santos Rodríguez | 100% | 0% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 0% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 0% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 0% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 0% |
Gerson Felipe Castro Ramírez | 90% | 0% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 0% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 86% | 0% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)