Nombre | E 5_1 | E 5_2 |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 100% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 95% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 100% | 95% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 95% |
Edison Pérez Estupiñán | 100% | 95% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 100% | 95% |
Leonardo Niño Chivatá | 100% | 95% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 95% |
Hernán Enrique González Baquero | 95% | 95% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 95% |
Fredy Miranda Niño | 95% | 95% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 95% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 95% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 95% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 95% |
Cesar Duarte | 86% | 95% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 85% | 95% |
Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 95% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 100% | 90% |
Alejandro Silva Silva | 95% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 95% | 90% |
Edwin Riaño Torres | 95% | 90% |
David Alonso Zapata Medina | 95% | 90% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% |
Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 90% |
Mauricio Gallo Parra | 81% | 90% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 90% |
Arnaldo Arias Barrera | 100% | 85% |
Maité Camila Rojas Rojas | 100% | 85% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 100% | 85% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 85% |
Martín David García Buitrago | 95% | 85% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 85% |
Edgar David Lasso López | 95% | 85% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 85% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 85% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 85% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 85% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 90% | 85% |
Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 85% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 85% |
Carlos Andrés González Laverde | 81% | 85% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 81% | 85% |
David Alejandro Aroca Prieto | 80% | 85% |
José Ancizar Ospina Vargas | 75% | 85% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 95% | 80% |
Omar Tique Masmela | 95% | 80% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 95% | 80% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 80% |
Germán Pacheco Polo | 90% | 80% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 80% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 80% |
Diego Enrique López Jiménez | 86% | 80% |
Marcelino Jiménez Pachón | 81% | 80% |
Leandro Rondón Amaya | 95% | 75% |
John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 75% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 75% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 75% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 95% | 75% |
Johan Estepa Romero | 90% | 75% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 75% | 60% |
John William Santos Rodríguez | 100% | 0% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 0% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 0% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 0% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 0% |
Gerson Felipe Castro Ramírez | 90% | 0% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 0% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 86% | 0% |
sábado, 1 de agosto de 2020
Notas Sesión 5-2
Notas Sesión 5-2, subidas el 1 de agosto.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario