Nombre | E 5_1 | E 5_2 | E 5_3 |
Edison Pérez Estupiñán | 100% | 95% | 98% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 95% | 98% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 85% | 95% | 98% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 100% | 90% | 98% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 95% | 96% |
Mauricio Gallo Parra | 81% | 90% | 96% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 86% | 96% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 86% | 96% |
Martín David García Buitrago | 95% | 85% | 96% |
John Alexander Losada Ángel | 95% | 85% | 96% |
Edgar David Lasso López | 95% | 85% | 96% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 85% | 96% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 85% | 96% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 100% | 94% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 100% | 95% | 94% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 100% | 95% | 94% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 95% | 94% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 95% | 94% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 95% | 94% |
Cesar Duarte | 86% | 95% | 94% |
Leandro Rondón Amaya | 95% | 90% | 94% |
Edwin Riaño Torres | 95% | 90% | 94% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 90% | 94% |
David Alonso Zapata Medina | 95% | 90% | 94% |
Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 90% | 94% |
Johan Estepa Romero | 90% | 90% | 94% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 95% | 86% | 94% |
John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 86% | 94% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 86% | 94% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 100% | 85% | 94% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 85% | 94% |
David Alejandro Aroca Prieto | 80% | 85% | 94% |
Omar Tique Masmela | 95% | 80% | 94% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 80% | 94% |
Leonardo Niño Chivatá | 100% | 95% | 92% |
Fredy Miranda Niño | 95% | 95% | 92% |
Alejandro Silva Silva | 95% | 90% | 92% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 90% | 92% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 90% | 92% |
Arnaldo Arias Barrera | 100% | 85% | 92% |
Maité Camila Rojas Rojas | 100% | 85% | 92% |
Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 85% | 92% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 81% | 92% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 80% | 92% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 68% | 92% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 95% | 90% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 95% | 95% | 90% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 95% | 90% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 90% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 95% | 90% | 90% |
Gerson Felipe Castro Ramírez | 90% | 90% | 90% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 86% | 86% | 90% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 85% | 90% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 85% | 90% |
Carlos Andrés González Laverde | 81% | 85% | 90% |
Diego Fernando Hernández Garzón | 86% | 72% | 90% |
Pablo César Jiménez Garzón | 0% | 0% | 90% |
Luis Adriano Mora Guarín | 95% | 95% | 88% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 95% | 90% | 88% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% | 88% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 90% | 88% |
Luis Eduardo Rincón Tuta | 86% | 90% | 88% |
Diego Enrique López Jiménez | 86% | 90% | 88% |
John William Santos Rodríguez | 100% | 86% | 88% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 81% | 85% | 88% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 80% | 88% |
Carlos Andrés Betancourt Parra | 72% | 75% | 88% |
Hernán Enrique González Baquero | 95% | 95% | 86% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 95% | 80% | 86% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 95% | 80% | 86% |
Germán Pacheco Polo | 90% | 80% | 86% |
Marcelino Jiménez Pachón | 81% | 80% | 86% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 100% | 95% | 84% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 90% | 85% | 82% |
Jesús María Acasio Hernández | 90% | 85% | 80% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 75% | 60% | 80% |
Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 95% | 78% |
Cesar Augusto Olivares Tenorio | 68% | 86% | 78% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 85% | 78% |
César Augusto Durán Silva | 86% | 77% | 74% |
José Ancizar Ospina Vargas | 75% | 85% | 70% |
martes, 4 de agosto de 2020
Notas Finales Capítulo V
Notas Finales correspondientes al Capítulo 5, subidas el 4 de agosto (Actualizado el 14 de agosto).
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario