Nombre | E 4_1 | E 4_2 | E 4_3 | E 4_4 |
Leandro Rondón Amaya | 100% | 100% | 96% | 100% |
John Jairo Murcia Hurtado | 100% | 100% | 96% | 100% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 100% | 95% | 96% | 100% |
Leonardo Rozo Arévalo | 95% | 95% | 96% | 100% |
Johan Estepa Romero | 100% | 90% | 96% | 100% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 90% | 95% | 92% | 100% |
Edwin Riaño Torres | 85% | 95% | 92% | 100% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 95% | 90% | 92% | 100% |
Cesar Duarte | 85% | 90% | 92% | 100% |
Astor Andrés Arango Chacón | 85% | 90% | 92% | 100% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 85% | 100% | 90% | 100% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 90% | 90% | 90% | 100% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 90% | 90% | 100% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 95% | 100% | 88% | 100% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 85% | 95% | 88% | 100% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% | 90% | 88% | 100% |
Arnaldo Arias Barrera | 95% | 85% | 88% | 100% |
Maité Camila Rojas Rojas | 95% | 85% | 88% | 100% |
Martín David García Buitrago | 95% | 100% | 87% | 100% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% | 100% | 85% | 100% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 90% | 95% | 85% | 100% |
Marco Fabián Caro Camargo | 90% | 41% | 83% | 100% |
David Alejandro Aroca Prieto | 81% | 90% | 81% | 100% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 75% | 80% | 100% |
Henry William Alba Guzmán | 90% | 90% | 77% | 100% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 95% | 90% | 85% | 97% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 100% | 92% | 93% |
John William Santos Rodríguez | 95% | 100% | 92% | 93% |
Edison Pérez Estupiñán | 95% | 100% | 92% | 93% |
Leonardo Niño Chivatá | 85% | 100% | 92% | 93% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 80% | 100% | 92% | 93% |
Fredy Miranda Niño | 85% | 95% | 92% | 93% |
Alejandro Silva Silva | 85% | 90% | 92% | 93% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 95% | 95% | 90% | 93% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 90% | 90% | 93% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 90% | 90% | 90% | 93% |
Jesús María Acasio Hernández | 80% | 85% | 90% | 93% |
Edgar David Lasso López | 80% | 80% | 90% | 93% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 80% | 90% | 88% | 93% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 90% | 90% | 87% | 93% |
Mauricio Gallo Parra | 75% | 81% | 87% | 93% |
Helman Imbachi Muñoz | 95% | 95% | 85% | 93% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 80% | 90% | 85% | 93% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 80% | 90% | 85% | 93% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 86% | 86% | 83% | 93% |
Germán Pacheco Polo | 85% | 75% | 83% | 93% |
David Alonso Zapata Medina | 90% | 90% | 81% | 93% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 90% | 90% | 77% | 93% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 90% | 90% | 77% | 93% |
Pablo César Jiménez Garzón | 0% | 0% | 76% | 93% |
Diego Fernando Hernández Garzón | 54% | 68% | 73% | 93% |
César Augusto Durán Silva | 90% | 90% | 54% | 93% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 86% | 85% | 100% | 87% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 95% | 90% | 96% | 87% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 95% | 100% | 92% | 87% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 95% | 100% | 92% | 87% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 81% | 92% | 87% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 95% | 80% | 92% | 87% |
John Alexander Losada Ángel | 95% | 100% | 90% | 87% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 90% | 90% | 90% | 87% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 90% | 86% | 90% | 87% |
Iván Oswaldo León León | 85% | 80% | 90% | 87% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 86% | 77% | 90% | 87% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 85% | 100% | 88% | 87% |
Marcelino Jiménez Pachón | 85% | 81% | 88% | 87% |
Carlos Andrés González Laverde | 80% | 95% | 85% | 87% |
Gerson Felipe Castro Ramírez | 80% | 65% | 83% | 87% |
Oscar Iván Arias Diaz | 90% | 90% | 77% | 87% |
Carlos Andrés Betancourt Parra | 68% | 70% | 73% | 87% |
Luis Adriano Mora Guarín | 85% | 100% | 88% | 83% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 90% | 92% | 80% |
Omar Tique Masmela | 80% | 95% | 90% | 80% |
Diego Enrique López Jiménez | 90% | 90% | 90% | 80% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 100% | 88% | 80% |
Hernán Enrique González Baquero | 85% | 100% | 85% | 80% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 86% | 90% | 83% | 80% |
Luis Eduardo Rincón Tuta | 77% | 86% | 100% | 73% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 90% | 85% | 100% | 73% |
José Ancizar Ospina Vargas | 90% | 80% | 69% | 67% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 80% | 75% | 46% | 67% |
Cesar Augusto Olivares Tenorio | 90% | 86% | 87% | 57% |
martes, 7 de julio de 2020
Notas Finales Capítulo IV
Notas Finales correspondientes al Capítulo 4, subidas el 7 de julio. (Actualizado el 12 de julio)
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
No hay comentarios.:
Publicar un comentario