Nombre | E 3_1 |
Gilberto Córdoba Sissa | 100% |
Dorian Yury Arias Duque | 100% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 100% |
José Fabián Martínez Saravia | 100% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 100% |
Guillermo Iván López González | 100% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 100% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 100% |
Julio Enrique Montes Pérez | 100% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 100% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 100% |
Simón Peña Mendoza | 100% |
Luis Alirio Rubio López | 100% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 100% |
Edwin García Parra | 100% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 100% |
Omar Fernando Osorio Niño | 100% |
Andrés Fabián Collazos López | 100% |
José Luis Galvis Diaz | 100% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 100% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 100% |
Geraldine Ballesteros Henao | 100% |
Allan Antonio García Cobo | 100% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 100% |
Jaime Espinosa Sandoval | 100% |
Héctor Hilario Román Flores | 100% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 95% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 95% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 95% |
Manuel Fernando Papa Yela | 95% |
Elías Enrique David García | 95% |
Johander Mora González | 95% |
David Raúl Quintero Sarmiento | 95% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 95% |
Jorge Portela Herrera | 95% |
Freddy Augusto Vargas | 95% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% |
Silvana Rodríguez Malagón | 95% |
José Leonardo Álvarez Parada | 95% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 95% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 95% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 90% |
María Carolina Salgado Fonseca | 90% |
Darío Barbosa Buitrago | 90% |
Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 90% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% |
Manuel Figueroa Barón | 90% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 90% |
José Humberto Avendaño Caita | 90% |
Omar Arley Espinosa González | 90% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 90% |
Sebastián Pérez Morales | 90% |
Carlos Javier Meza Vanega | 90% |
Juan David Ramírez Ramírez | 90% |
Felipe Moreno Viveros | 90% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% |
Santiago Villarroel M. | 90% |
Miguel Alexander Luna Lema | 90% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 85% |
Ricardo Vanegas Anaya | 85% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 85% |
Mauricio Torres Pardo | 85% |
Henry José Chávez González | 85% |
Fernando José Fariñas Lira | 85% |
Edher Julián González Sierra | 85% |
Daniel Camilo González Castro | 85% |
Fabian David Espitia Silva | 85% |
John Edwin González López | 85% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 85% |
Yuliana Marín Nieto | 85% |
Federico Castro | 85% |
Carlos J. Buznego Niochet | 85% |
Gabriel Cometa | 80% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 80% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 80% |
María Fernanda Rincón Cerón | 80% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 80% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 80% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 80% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 80% |
Bairo Alberto Vega Ramírez | 80% |
Johnny Sandoval Perdomo | 75% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 75% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 75% |
Oscar Iván Arenas Suárez | 75% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 75% |
César Augusto Saavedra Martínez | 70% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 70% |
Manuel Fernando García Martínez | 65% |
Hernando Gómez Casas | 60% |
domingo, 26 de julio de 2020
Notas Sesión 3-1 - Online
Notas Sesión 3-1 - Online, subidas el 26 de julio.
Suscribirse a:
Comentarios de la entrada (Atom)
Buenas, quisiera saber el articulo de la nec donde se encuentra la información para poder responder la siguiente pregunta de la evaluación del capitulo 3_1.
ResponderBorrarUn conductor de aluminio calibre 13.29 mm2 (6 AWG) alimenta verticalmente un tablero que se encuentra a una altura de 80 metros, debo sujetar este conductor cada:
Buen día....
BorrarEn la tabla 300.19(A)