sábado, 4 de julio de 2020

Notas Sesión 4-3

Notas Sesión 4-3, subidas el 4 de julio.

Los asistentes al diplomado que no se encuentren en este listado, no enviaron la evaluación. (Instrucciones para envío en la Sesión 4-4).



Nombre     E 4_1     E 4_2     E 4_3
Jorge Eliecer Veloza Romero 90% 85% 100%
Cristhian David Fernández Ramírez 86% 85% 100%
Leandro Rondón Amaya 100% 100% 96%
John Jairo Murcia Hurtado 100% 100% 96%
Wilmer Ricardo Martín Aguilar 100% 95% 96%
Leonardo Rozo Arévalo 95% 95% 96%
Johan Estepa Romero 100% 90% 96%
Bernardo Anibal Gil Torres 95% 90% 96%
Luis Ricardo Granados Alarcón 95% 100% 92%
John William Santos Rodríguez 95% 100% 92%
Edison Pérez Estupiñán 95% 100% 92%
Marco Antonio Rodríguez Cañón 95% 100% 92%
Andrés David Quevedo Rodríguez 95% 100% 92%
Leonardo Niño Chivatá 85% 100% 92%
Andrés Mauricio Valbuena Cardona 80% 100% 92%
Martha Leonor Villamizar Carvajal 90% 95% 92%
Fredy Miranda Niño 85% 95% 92%
Edwin Riaño Torres 85% 95% 92%
Carlos Eduardo Vega Castañeda 95% 90% 92%
Johann Didier Aguilar Fontecha 95% 90% 92%
Cesar Duarte 85% 90% 92%
Astor Andrés Arango Chacón 85% 90% 92%
Alejandro Silva Silva 85% 90% 92%
Mylier Arnexin Suárez Cruz 90% 81% 92%
Jhon Fredy Sandoval Montenegro 95% 80% 92%
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez 100% 100% 88%
Gustavo Adolfo Vargas Marín 95% 100% 88%
Jairo Antonio Aranguren Pineda 85% 100% 88%
Luis Adriano Mora Guarín 85% 100% 88%
Carlos Andrés Jaramillo Ante 85% 95% 88%
Manuel Alexander Díaz Garzón 90% 90% 88%
Daniel Fernando Gómez Sánchez 80% 90% 88%
Arnaldo Arias Barrera 95% 85% 88%
Maité Camila Rojas Rojas 95% 85% 88%
Marcelino Jiménez Pachón 85% 81% 88%
Juan Carlos Ferrucho Pardo 90% 100% 85%
Hernán Enrique González Baquero 85% 100% 85%
Hernán Darío Hernández Castañeda 95% 95% 85%
Helman Imbachi Muñoz 95% 95% 85%
Alexis Javier Bocanegra Forero 90% 95% 85%
Carlos Andrés González Laverde 80% 95% 85%
Claudia Milena Fonseca Ramírez 95% 90% 85%
Rodrigo Iván Palacios Gracia 90% 90% 85%
Víctor Alejandro Caicedo Pinto 80% 90% 85%
Carlos Andrés Parra Martínez 80% 90% 85%
David Alonso Zapata Medina 90% 90% 81%
David Alejandro Aroca Prieto 81% 90% 81%
Jimmy Fernando Mariño Caro 90% 90% 77%
Oscar Eduardo Avella Mancera 90% 90% 77%
Henry William Alba Guzmán 90% 90% 77%
Carlos Eduardo Vergara Gamarra 90% 90% 77%
Oscar Iván Arias Diaz 90% 90% 77%
Jesús María Acasio Hernández 80% 85% 77%
Omar Tique Masmela 80% 95% 73%
Diego Fernando Hernández Garzón 0% 0% 73%
José Ancizar Ospina Vargas 90% 80% 69%
Edgar David Lasso López 80% 80% 69%
Diego Enrique López Jiménez 90% 90% 62%
Iván Oswaldo León León 85% 80% 62%
César Augusto Durán Silva 90% 90% 54%
José Gonzalo Luna Beltrán 86% 90% 54%
Juan Carlos Montaña Murcia 80% 75% 46%
Cesar Augusto Olivares Tenorio 90% 86% 38%
Martín David García Buitrago 95% 100% 0%
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera 85% 100% 0%
Cesar Enrique Ladino Ortiz 90% 90% 0%
Daniel Sáenz Ayala 90% 90% 0%
Nilson Javier Escobar Ramírez 90% 90% 0%
Fabio Andrés Quiroga Castro 90% 90% 0%
José Daniel Sanabria Cipagauta 90% 86% 0%
Andrés Felipe Cardona Ocampo 86% 86% 0%
Mauricio Gallo Parra 75% 81% 0%
Héctor Humberto Lara Rodríguez 86% 77% 0%
Leonardo Bernal Molano 95% 75% 0%
Marco Fabián Caro Camargo 90% 41% 0%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario