Notas Sesión 4-1 - Online, subidas el 23 de agosto.
Nombre | E 4_1 |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 100% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 100% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 100% |
María Carolina Salgado Fonseca | 100% |
César Adriano Coy Caicedo | 100% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 100% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 100% |
Gilberto Córdoba Sissa | 95% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 95% |
Gustavo Adolfo Rincón | 95% |
Edwin García Parra | 95% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 95% |
Carlos Javier Meza Vanega | 95% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 90% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 90% |
Fernando Forero Aragón | 90% |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 90% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 90% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 90% |
Julio Enrique Montes Pérez | 90% |
Johander Mora González | 90% |
Luis Alirio Rubio López | 90% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 90% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% |
Jorge Portela Herrera | 90% |
Andrés Fabián Collazos López | 90% |
José Luis Galvis Diaz | 90% |
José Humberto Avendaño Caita | 90% |
Omar Arley Espinosa González | 90% |
Geraldine Ballesteros Henao | 90% |
Fabian David Espitia Silva | 90% |
Felipe Moreno Viveros | 90% |
Silvana Rodríguez Malagón | 90% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% |
Jaime Espinosa Sandoval | 90% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 90% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 90% |
Dorian Yury Arias Duque | 85% |
Ricardo Vanegas Anaya | 85% |
Manuel Fernando Papa Yela | 85% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 85% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 85% |
Henry José Chávez González | 85% |
Manuel Figueroa Barón | 85% |
Abnela González | 85% |
Edher Julián González Sierra | 85% |
Daniel Camilo González Castro | 85% |
Sebastián Pérez Morales | 85% |
Allan Antonio García Cobo | 85% |
Juan David Ramírez Ramírez | 85% |
José Leonardo Álvarez Parada | 85% |
Yuliana Marín Nieto | 85% |
Jorge Luis Quintero Marriaga | 80% |
José Fabián Martínez Saravia | 80% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 80% |
Mauricio Torres Pardo | 80% |
César Augusto Saavedra Martínez | 80% |
Omar Fernando Osorio Niño | 80% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 80% |
Daniel Lizano Vargas | 80% |
Fernando José Fariñas Lira | 80% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 80% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 80% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 80% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 80% |
Carlos J. Buznego Niochet | 80% |
Ámbar Salazar Castro | 80% |
Gabriel Cometa | 75% |
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 75% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 75% |
Marcos Alexi Carrillo Cano | 75% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 75% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 75% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 75% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 75% |
María Fernanda Rincón Cerón | 75% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 75% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 75% |
Santiago Villarroel M. | 75% |
Miguel Alexander Luna Lema | 75% |
Federico Castro | 75% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 70% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 65% |
Manuel Fernando García Martínez | 60% |
Juan Felipe Cáceres Cárdenas | 60% |
Hernando Gómez Casas | 55% |
John Edwin González López | 55% |
Héctor Hilario Román Flores | 55% |
Oscar Iván Arenas Suárez | 40% |
ingeniero buenos días una consulta puedo instalar tableros en un cuarto técnico que queda de debajo de una escalera, así cumplan con las distancias de trabajo ya que el arquitecto me dejo ese espacio para ubicar los mismos
ResponderBorrarSi cumple con las distancias y condiciones especificadas en el artículo 110, puede hacerlo.
BorrarSaludos.