Notas Sesión 6-2, subidas el 29 de agosto.
Nombre | E 6_1 | E 6_2 |
Fredy Miranda Niño | 100% | 100% |
Edison Pérez Estupiñán | 100% | 100% |
Edwin Riaño Torres | 100% | 100% |
Helman Imbachi Muñoz | 100% | 100% |
Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 100% |
Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 100% |
Cesar Duarte | 95% | 100% |
Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 100% |
Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 100% |
Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 100% |
Alexis Javier Bocanegra Forero | 95% | 100% |
Arnaldo Arias Barrera | 95% | 100% |
Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 100% |
Maité Camila Rojas Rojas | 95% | 100% |
Martha Leonor Villamizar Carvajal | 95% | 100% |
Jairo Antonio Aranguren Pineda | 90% | 100% |
Mauricio Gallo Parra | 90% | 100% |
Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 100% |
Bernardo Anibal Gil Torres | 90% | 100% |
Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 100% |
Leonardo Niño Chivatá | 90% | 100% |
Daniel Fernando Gómez Sánchez | 90% | 100% |
Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 100% |
Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 90% |
Carlos Eduardo Vega Castañeda | 100% | 90% |
Marcelino Jiménez Pachón | 100% | 90% |
Alejandro Silva Silva | 100% | 90% |
Andrés David Quevedo Rodríguez | 100% | 90% |
Martín David García Buitrago | 95% | 90% |
Henry William Alba Guzmán | 95% | 90% |
Leandro Rondón Amaya | 95% | 90% |
John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 90% |
Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 90% |
Johan Estepa Romero | 95% | 90% |
Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% | 90% |
Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 90% | 90% |
David Alonso Zapata Medina | 90% | 90% |
Germán Pacheco Polo | 100% | 80% |
Carlos Andrés González Laverde | 100% | 80% |
Cristhian David Fernández Ramírez | 100% | 80% |
Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 80% |
Iván Oswaldo León León | 95% | 80% |
Omar Tique Masmela | 95% | 80% |
Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 95% | 80% |
Edgar David Lasso López | 95% | 80% |
Leonardo Bernal Molano | 95% | 80% |
Hernán Darío Hernández Castañeda | 95% | 80% |
Carlos Andrés Parra Martínez | 95% | 80% |
Daniel Sáenz Ayala | 90% | 80% |
José Gonzalo Luna Beltrán | 85% | 80% |
Hernán Enrique González Baquero | 100% | 70% |
Oscar Iván Arias Diaz | 95% | 70% |
Diego Enrique López Jiménez | 90% | 70% |
Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 70% |
Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 85% | 70% |
Juan Carlos Montaña Murcia | 45% | 70% |
José Ancizar Ospina Vargas | 90% | 60% |
Héctor Humberto Lara Rodríguez | 100% | 0% |
John William Santos Rodríguez | 95% | 0% |
Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 0% |
Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 0% |
Nilson Javier Escobar Ramírez | 95% | 0% |
Fabio Andrés Quiroga Castro | 95% | 0% |
Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 0% |
John Alexander Losada Ángel | 90% | 0% |
Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 0% |
José Daniel Sanabria Cipagauta | 90% | 0% |
David Alejandro Aroca Prieto | 90% | 0% |
Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 0% |
Cesar Enrique Ladino Ortiz | 86% | 0% |
Andrés Felipe Cardona Ocampo | 85% | 0% |
Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario