Notas Sesión 3-3 - Online, subidas el 9 de agosto.
| Nombre | E 3_1 | E 3_2 | E 3_3 |
| Jaime Espinosa Sandoval | 100% | 100% | 100% |
| Gilberto Córdoba Sissa | 100% | 95% | 100% |
| Elías Enrique David García | 95% | 90% | 100% |
| Manuel Figueroa Barón | 90% | 85% | 100% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 100% | 100% | 95% |
| Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 100% | 100% | 95% |
| Allan Antonio García Cobo | 100% | 100% | 95% |
| Héctor Hilario Román Flores | 100% | 100% | 95% |
| Fabio Yezid Meléndez Flórez | 100% | 95% | 95% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 95% | 95% |
| Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% | 95% | 95% |
| Geraldine Ballesteros Henao | 100% | 95% | 95% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 95% | 95% | 95% |
| Silvana Rodríguez Malagón | 95% | 95% | 95% |
| Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% | 95% | 95% |
| Gregorio Alberto Maestre Aponte | 100% | 90% | 95% |
| Luis Carlos Montaño Neusa | 100% | 90% | 95% |
| José Ricardo Bolívar Cortés | 95% | 90% | 95% |
| Manuel Fernando Papa Yela | 95% | 90% | 95% |
| Juan Camilo Ruiz Ariza | 90% | 90% | 95% |
| Fabian David Espitia Silva | 90% | 90% | 95% |
| César Adriano Coy Caicedo | 85% | 90% | 95% |
| María Fernanda Rincón Cerón | 80% | 90% | 95% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 80% | 90% | 95% |
| Arleth Patricia Payares Vanegas | 75% | 90% | 95% |
| Carlos Javier Meza Vanega | 90% | 86% | 95% |
| Edwin García Parra | 100% | 85% | 95% |
| Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 72% | 63% | 95% |
| Dorian Yury Arias Duque | 100% | 100% | 90% |
| Julio Enrique Montes Pérez | 100% | 100% | 90% |
| Mario Fernando Cifuentes Pardo | 95% | 100% | 90% |
| Luis Eduardo Martínez Cardona | 90% | 100% | 90% |
| Sebastián Pérez Morales | 90% | 100% | 90% |
| Juan David Ramírez Ramírez | 90% | 100% | 90% |
| Henry José Chávez González | 85% | 100% | 90% |
| José Fabián Martínez Saravia | 100% | 95% | 90% |
| Guillermo Iván López González | 100% | 95% | 90% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 100% | 95% | 90% |
| Andrés Fabián Collazos López | 100% | 95% | 90% |
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 95% | 95% | 90% |
| Johander Mora González | 95% | 95% | 90% |
| Jorge Luis Quintero Marriaga | 90% | 95% | 90% |
| Felipe Moreno Viveros | 90% | 95% | 90% |
| Lina María Echeverry Martínez | 90% | 95% | 90% |
| Santiago Villarroel M. | 90% | 95% | 90% |
| Miguel Alexander Luna Lema | 90% | 95% | 90% |
| Carolina Moreno Laverde | 86% | 95% | 90% |
| Edher Julián González Sierra | 85% | 95% | 90% |
| Daniel Camilo González Castro | 85% | 95% | 90% |
| Lorenzo Esteban Gómez Arias | 95% | 90% | 90% |
| Marcelo Cuenca Cisneros | 95% | 90% | 90% |
| Fernando Forero Aragón | 90% | 90% | 90% |
| Luis Mario Dávila Roche | 90% | 90% | 90% |
| Darío Barbosa Buitrago | 90% | 90% | 90% |
| Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 90% | 90% | 90% |
| Ricardo Vanegas Anaya | 85% | 90% | 90% |
| Anderson de Jesús Sánchez Silva | 85% | 90% | 90% |
| Daniel Camilo Londoño Tamayo | 80% | 90% | 90% |
| María Carolina Salgado Fonseca | 90% | 85% | 90% |
| Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% | 85% | 90% |
| Yuliana Marín Nieto | 85% | 85% | 90% |
| Federico Castro | 85% | 80% | 90% |
| Marcos Alexi Carrillo Cano | 90% | 75% | 90% |
| Fernando José Fariñas Lira | 85% | 75% | 90% |
| Luis Alirio Rubio López | 100% | 100% | 85% |
| Omar Fernando Osorio Niño | 100% | 95% | 85% |
| Gustavo Adolfo Rincón | 90% | 95% | 85% |
| Diego Edinson Sánchez Mañunga | 90% | 95% | 85% |
| José Arturo Muñoz Gaitán | 100% | 90% | 85% |
| Simón Peña Mendoza | 100% | 90% | 85% |
| Jorge Andrés Moreno Reina | 100% | 90% | 85% |
| Johnny Sandoval Perdomo | 90% | 90% | 85% |
| José Humberto Avendaño Caita | 90% | 90% | 85% |
| Omar Arley Espinosa González | 90% | 90% | 85% |
| Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 100% | 85% | 85% |
| Gabriel Cometa | 80% | 80% | 85% |
| Bairo Alberto Vega Ramírez | 80% | 95% | 80% |
| Freddy Augusto Vargas | 95% | 90% | 80% |
| Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 90% | 90% | 80% |
| Mauricio Torres Pardo | 90% | 90% | 80% |
| Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 90% | 90% | 80% |
| César Augusto Saavedra Martínez | 70% | 90% | 80% |
| Carlos Fernando Rojas Tovar | 86% | 85% | 80% |
| Jorge Mario Londoño Galvis | 80% | 85% | 80% |
| Luis Miguel Alonso Tovar | 100% | 72% | 80% |
| Juan Camilo Córdoba Valencia | 100% | 90% | 75% |
| Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 80% | 90% | 75% |
| Alirio Enrique Cardozo Romero | 75% | 90% | 75% |
| Carlos J. Buznego Niochet | 90% | 77% | 75% |
| José Leonardo Álvarez Parada | 95% | 90% | 70% |
| Manuel Fernando García Martínez | 90% | 90% | 70% |
| John Edwin González López | 85% | 90% | 70% |
| Abnela González | 90% | 77% | 70% |
| Juan Felipe Cáceres Cárdenas | 86% | 77% | 70% |
| Nairo Luis Grandeth Salcedo | 85% | 90% | 65% |
| Rafael Defex Castro | 54% | 50% | 60% |
| Hernando Gómez Casas | 86% | 90% | 55% |
| Oscar Iván Arenas Suárez | 75% | 80% | 40% |
| José Luis Galvis Diaz | 100% | 95% | 0% |
| David Raúl Quintero Sarmiento | 95% | 90% | 0% |
| Elkin Adoniz Mora Castañeda | 95% | 90% | 0% |
| Jorge Portela Herrera | 95% | 90% | 0% |
| William Alexander Hurtado Fonseca | 90% | 90% | 0% |
| Sandra Patricia Giraldo Suárez | 80% | 90% | 0% |
| Marco Alirio Suárez Galvis | 0% | 90% | 0% |
| Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 90% | 86% | 0% |
| Hernán Darío Contreras Romero | 77% | 86% | 0% |
| Juan David Quitian Garzón | 81% | 59% | 0% |
| Jesús Daniel Lozano Rendón | 59% | 35% | 0% |
Buenas tardes ingeniero.
ResponderBorrarCuando se tienen equipos con respaldo o redundantes como 2 bombas( 1 operando y otra de reserva) o 2 cargadores de baterías ( 1 para cargar y otro de respaldo),si se llevan los 2 ramales por un mismo tubo IMC se debe aplicar el criterio de "más de 3 conductores por un mismo ducto" a sabiendas que nunca están energizados los 2 ramales de manera simultánea.???
Gracias.
Buenas tardes....
BorrarPara dimensionar la canalización se debe tener en cuenta el número de conductores independientemente de si llevan o no corriente. Para calcular el ampacity, en cambio, no se tienen en cuenta los conductores que no están transportando corriente en un momento determinado.
Saludo.