Notas Finales correspondientes al Capítulo 6, subidas el 2 de septiembre.
| Nombre | E 6_1 | E 6_2 | E 6_3 |
| Fredy Miranda Niño | 100% | 100% | 100% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 100% | 100% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 95% | 100% | 100% |
| Leonardo Niño Chivatá | 90% | 100% | 100% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 90% | 100% | 100% |
| Leandro Rondón Amaya | 95% | 90% | 100% |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 95% | 90% | 100% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 95% | 90% | 100% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 95% | 90% | 100% |
| Johan Estepa Romero | 95% | 90% | 100% |
| John Alexander Losada Ángel | 90% | 90% | 100% |
| Marco Antonio Rodríguez Cañón | 90% | 90% | 100% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 100% | 80% | 100% |
| Leonardo Bernal Molano | 95% | 80% | 100% |
| Hernán Enrique González Baquero | 100% | 70% | 100% |
| Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 85% | 70% | 100% |
| Astor Andrés Arango Chacón | 90% | 0% | 100% |
| Diego Fernando Hernández Garzón | 81% | 90% | 98% |
| Pablo César Jiménez Garzón | 63% | 45% | 98% |
| Edwin Riaño Torres | 100% | 100% | 97% |
| Cesar Duarte | 95% | 100% | 97% |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 90% | 100% | 97% |
| Alejandro Silva Silva | 100% | 90% | 97% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 100% | 90% | 97% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% | 90% | 97% |
| Daniel Sáenz Ayala | 90% | 90% | 97% |
| Claudia Milena Fonseca Ramírez | 86% | 81% | 97% |
| Iván Oswaldo León León | 95% | 80% | 97% |
| Edgar David Lasso López | 95% | 80% | 97% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 95% | 80% | 97% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 85% | 80% | 97% |
| Arnaldo Arias Barrera | 95% | 100% | 95% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 90% | 100% | 95% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 90% | 90% | 95% |
| Edison Pérez Estupiñán | 100% | 100% | 93% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 95% | 100% | 93% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 95% | 100% | 93% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 95% | 100% | 93% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 90% | 100% | 93% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 90% | 93% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 100% | 90% | 93% |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 95% | 90% | 93% |
| Martín David García Buitrago | 95% | 90% | 93% |
| Henry William Alba Guzmán | 95% | 90% | 93% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 90% | 90% | 93% |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 86% | 81% | 93% |
| Carlos Andrés González Laverde | 100% | 80% | 92% |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 90% | 70% | 92% |
| José Daniel Sanabria Cipagauta | 90% | 90% | 91% |
| Jimmy Fernando Mariño Caro | 90% | 100% | 90% |
| Fabio Andrés Quiroga Castro | 95% | 90% | 90% |
| Oscar Iván Arias Diaz | 95% | 90% | 90% |
| Omar Tique Masmela | 95% | 80% | 90% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 95% | 72% | 90% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 95% | 100% | 89% |
| John William Santos Rodríguez | 95% | 90% | 88% |
| David Alonso Zapata Medina | 90% | 90% | 88% |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 95% | 80% | 88% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 95% | 80% | 88% |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 95% | 100% | 87% |
| Mauricio Gallo Parra | 90% | 100% | 87% |
| Bernardo Anibal Gil Torres | 90% | 100% | 87% |
| Marcelino Jiménez Pachón | 100% | 90% | 87% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 81% | 81% | 86% |
| Helman Imbachi Muñoz | 100% | 100% | 83% |
| Héctor Humberto Lara Rodríguez | 100% | 90% | 83% |
| Germán Pacheco Polo | 100% | 80% | 83% |
| Juan Carlos Montaña Murcia | 45% | 82% | 78% |
| Diego Enrique López Jiménez | 90% | 90% | 75% |
| Marco Fabián Caro Camargo | 77% | 54% | 73% |
| Luis Eduardo Rincón Tuta | 90% | 90% | 72% |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 95% | 90% | 71% |
| Andrés Felipe Cardona Ocampo | 85% | 90% | 70% |
| Carlos Andrés Jaramillo Ante | 95% | 100% | 69% |
| José Ancizar Ospina Vargas | 90% | 90% | 67% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 95% | 100% | 63% |
| Cesar Augusto Olivares Tenorio | 86% | 72% | 61% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario