domingo, 6 de septiembre de 2020

Notas Sesión 4-3 - Online

 Notas Sesión 4-3 - Online, subidas el 6 de septiembre.


Nombre     E 4_1     E 4_2     E 4_3
María Carolina Salgado Fonseca 100% 100% 100%
Fausto Vladimir Parra Riaño 100% 100% 100%
Ericcson Wiston Marín Mora 90% 100% 100%
Darío Barbosa Buitrago 90% 100% 100%
Omar Fernando Osorio Niño 80% 95% 100%
Gilberto Córdoba Sissa 95% 100% 96%
Néstor Gonzalo Ramírez Parada 90% 100% 96%
Johander Mora González 90% 100% 96%
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez 90% 100% 96%
Gregorio Alberto Maestre Aponte 85% 95% 96%
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento 85% 95% 96%
Allan Antonio García Cobo 85% 95% 96%
José Leonardo Álvarez Parada 85% 95% 96%
Manuel Figueroa Barón 85% 90% 96%
César Adriano Coy Caicedo 100% 100% 92%
Héctor Manuel Calvo Mejía 90% 100% 92%
Julio Enrique Montes Pérez 90% 100% 92%
Andrés Fabián Collazos López 90% 95% 92%
Jaime Andrés Moreno Ramos 90% 95% 92%
Jaime Espinosa Sandoval 90% 95% 92%
Dorian Yury Arias Duque 85% 95% 92%
Sebastián Pérez Morales 85% 95% 92%
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha 100% 90% 92%
Edgar Norberto Pérez Sánchez 90% 100% 88%
Marcelo Cuenca Cisneros 90% 100% 88%
Héctor Hilario Román Flores 90% 95% 88%
Carlos Fernando Rojas Tovar 80% 95% 88%
Guillermo Iván López González 90% 90% 88%
Jorge Portela Herrera 90% 90% 88%
José Humberto Avendaño Caita 90% 90% 88%
Omar Arley Espinosa González 90% 80% 88%
Federico Castro 90% 75% 88%
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez 100% 100% 85%
Arleth Patricia Payares Vanegas 95% 100% 85%
Fernando Forero Aragón 90% 100% 85%
Efrén Gabriel Diaz Mojica 90% 100% 85%
Carlos J. Buznego Niochet 90% 100% 85%
Luis Mario Dávila Roche 85% 100% 85%
Diego Edinson Sánchez Mañunga 81% 100% 85%
Abnela González 90% 95% 85%
Silvana Rodríguez Malagón 90% 95% 85%
Iván Enrique Zúñiga Quiñones 90% 90% 85%
Henry José Chávez González 85% 90% 85%
María Fernanda Rincón Cerón 75% 90% 85%
César Augusto Saavedra Martínez 80% 86% 85%
Juan Camilo Ruiz Ariza 95% 85% 85%
Luis Eduardo Martínez Cardona 100% 100% 81%
Luis Alirio Rubio López 90% 100% 81%
Mario Fernando Cifuentes Pardo 90% 95% 81%
Santiago Villarroel M. 90% 95% 81%
Nairo Luis Grandeth Salcedo 86% 95% 81%
Lorenzo Esteban Gómez Arias 90% 90% 81%
Fabian David Espitia Silva 90% 90% 81%
Felipe Moreno Viveros 90% 90% 81%
Fabio Yezid Meléndez Flórez 80% 90% 81%
Daniel Lizano Vargas 80% 90% 81%
Daniel Camilo Londoño Tamayo 75% 90% 81%
Carlos Javier Meza Vanega 95% 85% 81%
José Fabián Martínez Saravia 90% 80% 81%
Jaime Andrés Jiménez Cañizares 80% 80% 81%
José Luis Galvis Diaz 90% 72% 81%
Oscar Iván Arenas Suárez 90% 95% 77%
Daniel Camilo González Castro 85% 95% 77%
Geraldine Ballesteros Henao 90% 90% 77%
Manuel Fernando Papa Yela 85% 90% 77%
Edher Julián González Sierra 85% 90% 77%
Fernando José Fariñas Lira 80% 90% 77%
Sandra Patricia Giraldo Suárez 90% 86% 77%
Mauricio Torres Pardo 90% 85% 77%
Carlos Andrés Beltrán Saavedra 75% 85% 77%
William Alexander Hurtado Fonseca 90% 0% 77%
Edwin García Parra 95% 95% 73%
Miguel Alexander Luna Lema 90% 95% 73%
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez 90% 95% 73%
Johnny Sandoval Perdomo 90% 90% 73%
Lina María Echeverry Martínez 90% 90% 73%
Anderson de Jesús Sánchez Silva 90% 86% 73%
Gustavo Adolfo Rincón 95% 85% 73%
Marcos Alexi Carrillo Cano 75% 63% 73%
José Arturo Muñoz Gaitán 75% 90% 69%
Jorge Andrés Moreno Reina 75% 90% 69%
Yuliana Marín Nieto 85% 85% 69%
Jorge Mario Londoño Galvis 90% 80% 69%
Alirio Enrique Cardozo Romero 81% 80% 69%
Gabriel Cometa 75% 75% 69%
Manuel Fernando García Martínez 90% 90% 62%
Carolina Moreno Laverde 90% 75% 62%
Hernando Gómez Casas 90% 90% 58%
John Edwin González López 55% 86% 54%
José Ricardo Bolívar Cortés 100% 100% 0%
Luis Carlos Montaño Neusa 100% 100% 0%
Elkin Adoniz Mora Castañeda 90% 95% 0%
Juan David Ramírez Ramírez 85% 95% 0%
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela 75% 95% 0%
Edwin Rodrigo Lemus Rivera 90% 90% 0%
Luis Miguel Alonso Tovar 90% 90% 0%
Juan David Quitian Garzón 90% 90% 0%
Ámbar Salazar Castro 80% 90% 0%
Marco Alirio Suárez Galvis 0% 90% 0%
Freddy Augusto Vargas 90% 86% 0%
Ricardo Vanegas Anaya 85% 86% 0%
Juan Camilo Córdoba Valencia 80% 85% 0%
Juan Felipe Cáceres Cárdenas 90% 80% 0%
Carlos Andrés Agudelo Ramírez 75% 80% 0%
Jorge Luis Quintero Marriaga 80% 77% 0%
Rafael Defex Castro 81% 0% 0%

No hay comentarios.:

Publicar un comentario