Notas Sesión 7-1, subidas el 12 de septiembre.
| Nombre | E 7_1 |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 95% |
| Claudia Milena Fonseca Ramírez | 95% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% |
| Cesar Duarte | 95% |
| Martín David García Buitrago | 95% |
| Fredy Miranda Niño | 95% |
| Edison Pérez Estupiñán | 95% |
| Alejandro Silva Silva | 95% |
| Marco Antonio Rodríguez Cañón | 95% |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 95% |
| Leonardo Niño Chivatá | 95% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% |
| Helman Imbachi Muñoz | 95% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 90% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% |
| Leandro Rondón Amaya | 90% |
| John Alexander Losada Ángel | 90% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 90% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 90% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 90% |
| Leonardo Bernal Molano | 90% |
| Johan Estepa Romero | 90% |
| Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 90% |
| Hernán Enrique González Baquero | 85% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 85% |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 85% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 85% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 85% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 85% |
| David Alonso Zapata Medina | 85% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 85% |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 80% |
| John William Santos Rodríguez | 80% |
| Diego Enrique López Jiménez | 80% |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 80% |
| Henry William Alba Guzmán | 80% |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 80% |
| Iván Oswaldo León León | 80% |
| Daniel Sáenz Ayala | 80% |
| José Ancizar Ospina Vargas | 80% |
| Carlos Andrés González Laverde | 80% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 80% |
| Edgar David Lasso López | 80% |
| Arnaldo Arias Barrera | 80% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 80% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 80% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 80% |
| Oscar Iván Arias Diaz | 80% |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 75% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 70% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 70% |
| Luis Eduardo Rincón Tuta | 65% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario