Notas Sesión 7-2, subidas el 19 de septiembre.
| Nombre | E 7_1 | E 7_2 |
| Cesar Duarte | 95% | 100% |
| Fredy Miranda Niño | 95% | 100% |
| Edison Pérez Estupiñán | 95% | 100% |
| Alejandro Silva Silva | 95% | 100% |
| Mauricio Gallo Parra | 86% | 100% |
| Luis Adriano Mora Guarín | 86% | 100% |
| Víctor Alejandro Caicedo Pinto | 85% | 100% |
| Edwin Riaño Torres | 81% | 100% |
| Arnaldo Arias Barrera | 80% | 100% |
| Hernán Darío Hernández Castañeda | 80% | 100% |
| Carlos Andrés Parra Martínez | 80% | 100% |
| Maité Camila Rojas Rojas | 80% | 100% |
| Astor Andrés Arango Chacón | 77% | 100% |
| Jairo Antonio Aranguren Pineda | 95% | 95% |
| Luis Ricardo Granados Alarcón | 95% | 95% |
| Martín David García Buitrago | 95% | 95% |
| Marco Antonio Rodríguez Cañón | 95% | 95% |
| Leonardo Niño Chivatá | 95% | 95% |
| Helman Imbachi Muñoz | 95% | 95% |
| Carlos Eduardo Vega Castañeda | 90% | 95% |
| Manuel Alexander Díaz Garzón | 90% | 95% |
| Juan Carlos Ferrucho Pardo | 90% | 95% |
| Cesar Enrique Ladino Ortiz | 90% | 95% |
| John Alexander Losada Ángel | 90% | 95% |
| Alexis Javier Bocanegra Forero | 90% | 95% |
| Leonardo Bernal Molano | 90% | 95% |
| Diego Enrique López Jiménez | 86% | 95% |
| Daniel Sáenz Ayala | 86% | 95% |
| Hernán Enrique González Baquero | 85% | 95% |
| Omar Tique Masmela | 85% | 95% |
| Andrés David Quevedo Rodríguez | 85% | 95% |
| Martha Leonor Villamizar Carvajal | 85% | 95% |
| Rodrigo Iván Palacios Gracia | 80% | 95% |
| Jesús María Acasio Hernández | 80% | 95% |
| Carlos Andrés González Laverde | 80% | 95% |
| José Gonzalo Luna Beltrán | 80% | 95% |
| Edgar David Lasso López | 80% | 95% |
| Claudia Milena Fonseca Ramírez | 95% | 90% |
| Gustavo Adolfo Vargas Marín | 95% | 90% |
| Daniel Fernando Gómez Sánchez | 95% | 90% |
| Leandro Rondón Amaya | 90% | 90% |
| John Jairo Murcia Hurtado | 90% | 90% |
| Wilmer Ricardo Martín Aguilar | 90% | 90% |
| Marco Fabián Caro Camargo | 90% | 90% |
| Carlos Andrés Jaramillo Ante | 85% | 90% |
| Andrés Mauricio Valbuena Cardona | 85% | 90% |
| Mylier Arnexin Suárez Cruz | 85% | 90% |
| Carlos Eduardo Vergara Gamarra | 85% | 90% |
| José Daniel Sanabria Cipagauta | 81% | 90% |
| John William Santos Rodríguez | 80% | 90% |
| Oscar Eduardo Avella Mancera | 80% | 90% |
| Henry William Alba Guzmán | 80% | 90% |
| Iván Oswaldo León León | 80% | 90% |
| José Ancizar Ospina Vargas | 80% | 90% |
| David Alejandro Aroca Prieto | 72% | 90% |
| Eydar Gustavo Monsalvo Rivera | 70% | 90% |
| Carlos Andrés Betancourt Parra | 70% | 90% |
| Daniel Arturo Aguirre Rodríguez | 100% | 85% |
| Luis Eduardo Rincón Tuta | 90% | 85% |
| Johan Estepa Romero | 90% | 85% |
| Jhon Fredy Sandoval Montenegro | 90% | 85% |
| Cristhian David Fernández Ramírez | 90% | 85% |
| Jimmy Fernando Mariño Caro | 86% | 85% |
| Fabio Andrés Quiroga Castro | 86% | 85% |
| Bernardo Anibal Gil Torres | 85% | 85% |
| David Alonso Zapata Medina | 85% | 85% |
| Marcelino Jiménez Pachón | 81% | 85% |
| Jorge Eliecer Veloza Romero | 75% | 85% |
| César Augusto Durán Silva | 63% | 85% |
| Germán Pacheco Polo | 86% | 80% |
| Johann Didier Aguilar Fontecha | 85% | 80% |
| Leonardo Rozo Arévalo | 85% | 80% |
| Nilson Javier Escobar Ramírez | 80% | 80% |
| Héctor Humberto Lara Rodríguez | 81% | 75% |
| Andrés Felipe Cardona Ocampo | 90% | 0% |
| Oscar Iván Arias Diaz | 80% | 0% |
| Cesar Augusto Olivares Tenorio | 77% | 0% |
| Juan Carlos Montaña Murcia | 65% | 0% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario