Notas Sesión 5-1 - Online, subidas el 20 de septiembre.
| Nombre | E 5_1 |
| Lorenzo Esteban Gómez Arias | 100% |
| Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% |
| Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 100% |
| María Carolina Salgado Fonseca | 100% |
| Ericcson Wiston Marín Mora | 100% |
| César Adriano Coy Caicedo | 100% |
| Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% |
| Daniel Lizano Vargas | 100% |
| Edher Julián González Sierra | 100% |
| Daniel Camilo González Castro | 100% |
| Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% |
| Carlos Javier Meza Vanega | 100% |
| Fabian David Espitia Silva | 100% |
| Daniel Camilo Londoño Tamayo | 100% |
| Yuliana Marín Nieto | 100% |
| Dorian Yury Arias Duque | 95% |
| Luis Eduardo Martínez Cardona | 95% |
| Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 95% |
| José Arturo Muñoz Gaitán | 95% |
| José Fabián Martínez Saravia | 95% |
| Marcos Alexi Carrillo Cano | 95% |
| Manuel Fernando Papa Yela | 95% |
| María Teresa Carrillo Castro | 95% |
| Johander Mora González | 95% |
| Gregorio Alberto Maestre Aponte | 95% |
| Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 95% |
| Luis Alirio Rubio López | 95% |
| Darío Barbosa Buitrago | 95% |
| Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% |
| Mauricio Torres Pardo | 95% |
| Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 95% |
| Henry José Chávez González | 95% |
| Jorge Andrés Moreno Reina | 95% |
| Manuel Figueroa Barón | 95% |
| Jorge Portela Herrera | 95% |
| José Luis Galvis Diaz | 95% |
| Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% |
| Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 95% |
| Allan Antonio García Cobo | 95% |
| Carlos Fernando Rojas Tovar | 95% |
| Luis Carlos Montaño Neusa | 95% |
| Juan David Ramírez Ramírez | 95% |
| Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 95% |
| Gilberto Córdoba Sissa | 90% |
| Jorge Mario Londoño Galvis | 90% |
| José Ricardo Bolívar Cortés | 90% |
| Fabio Yezid Meléndez Flórez | 90% |
| Sandra Patricia Giraldo Suárez | 90% |
| Julio Enrique Montes Pérez | 90% |
| Nairo Luis Grandeth Salcedo | 90% |
| Alirio Enrique Cardozo Romero | 90% |
| Edgar Norberto Pérez Sánchez | 90% |
| Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% |
| Omar Fernando Osorio Niño | 90% |
| Oscar Iván Arenas Suárez | 90% |
| Fernando José Fariñas Lira | 90% |
| Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% |
| José Humberto Avendaño Caita | 90% |
| Omar Arley Espinosa González | 90% |
| Geraldine Ballesteros Henao | 90% |
| Felipe Moreno Viveros | 90% |
| Lina María Echeverry Martínez | 90% |
| Jaime Espinosa Sandoval | 90% |
| Marcelo Cuenca Cisneros | 90% |
| Santiago Villarroel M. | 90% |
| Miguel Alexander Luna Lema | 90% |
| Carlos J. Buznego Niochet | 90% |
| Ámbar Salazar Castro | 90% |
| Héctor Hilario Román Flores | 90% |
| Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 90% |
| Johnny Sandoval Perdomo | 85% |
| Fernando Forero Aragón | 85% |
| Gustavo Adolfo Rincón | 85% |
| Juan Camilo Ruiz Ariza | 85% |
| Silvana Rodríguez Malagón | 85% |
| Federico Castro | 85% |
| Gabriel Cometa | 80% |
| Manuel Fernando García Martínez | 80% |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario