Notas Sesión 5-2 - Online, subidas el 27 de septiembre.
Nombre | E 5_1 | E 5_2 |
Néstor Gonzalo Ramírez Parada | 100% | 100% |
César Adriano Coy Caicedo | 100% | 100% |
Dorian Yury Arias Duque | 95% | 100% |
Manuel Figueroa Barón | 95% | 100% |
Diego Edinson Sánchez Mañunga | 95% | 100% |
Ernesto Alonso Cerón RodrÍguez | 95% | 100% |
Héctor Hilario Román Flores | 90% | 100% |
Federico Castro | 85% | 100% |
María Carolina Salgado Fonseca | 100% | 95% |
Carlos Javier Meza Vanega | 100% | 95% |
Fabian David Espitia Silva | 100% | 95% |
Manuel Fernando Papa Yela | 95% | 95% |
Johander Mora González | 95% | 95% |
Darío Barbosa Buitrago | 95% | 95% |
Salvador Alonso Mendoza Rodríguez | 95% | 95% |
Henry José Chávez González | 95% | 95% |
Jorge Andrés Moreno Reina | 95% | 95% |
Jorge Portela Herrera | 95% | 95% |
Carlos Andrés Beltrán Saavedra | 95% | 95% |
Carlos Fernando Rojas Tovar | 95% | 95% |
Luis Carlos Montaño Neusa | 95% | 95% |
Gilberto Córdoba Sissa | 90% | 95% |
José Ricardo Bolívar Cortés | 90% | 95% |
Julio Enrique Montes Pérez | 90% | 95% |
Edgar Norberto Pérez Sánchez | 90% | 95% |
María Fernanda Rincón Cerón | 90% | 95% |
Andrés Fabián Collazos López | 86% | 95% |
Ericcson Wiston Marín Mora | 100% | 90% |
Fausto Vladimir Parra Riaño | 100% | 90% |
Daniel Lizano Vargas | 100% | 90% |
Luis Eduardo Martínez Cardona | 95% | 90% |
Marcos Alexi Carrillo Cano | 95% | 90% |
Luis Mario Dávila Roche | 95% | 90% |
María Teresa Carrillo Castro | 95% | 90% |
Luis Alirio Rubio López | 95% | 90% |
José Luis Galvis Diaz | 95% | 90% |
Jorge Luis Quintero Marriaga | 90% | 90% |
Nairo Luis Grandeth Salcedo | 90% | 90% |
Luis Miguel Alonso Tovar | 90% | 90% |
Efrén Gabriel Diaz Mojica | 90% | 90% |
Omar Fernando Osorio Niño | 90% | 90% |
Jaime Andrés Jiménez Cañizares | 90% | 90% |
José Humberto Avendaño Caita | 90% | 90% |
Omar Arley Espinosa González | 90% | 90% |
Sebastián Pérez Morales | 90% | 90% |
Geraldine Ballesteros Henao | 90% | 90% |
Jaime Espinosa Sandoval | 90% | 90% |
Marcelo Cuenca Cisneros | 90% | 90% |
Santiago Villarroel M. | 90% | 90% |
Miguel Alexander Luna Lema | 90% | 90% |
Juan Carlos Valenzuela Rodríguez | 90% | 90% |
Juan Camilo Ruiz Ariza | 85% | 90% |
Lorenzo Esteban Gómez Arias | 100% | 85% |
Héctor Manuel Calvo Mejía | 100% | 85% |
Jaime Andrés Moreno Ramos | 100% | 85% |
Yuliana Marín Nieto | 100% | 85% |
Mauricio Torres Pardo | 95% | 85% |
Jorge Mario Londoño Galvis | 90% | 85% |
Fabio Yezid Meléndez Flórez | 90% | 85% |
Alirio Enrique Cardozo Romero | 90% | 85% |
Edwin García Parra | 90% | 85% |
William Alexander Hurtado Fonseca | 90% | 85% |
Manuel Fernando García Martínez | 90% | 85% |
Lina María Echeverry Martínez | 90% | 85% |
Mario Fernando Cifuentes Pardo | 90% | 85% |
Carlos J. Buznego Niochet | 90% | 85% |
Ámbar Salazar Castro | 90% | 85% |
Silvana Rodríguez Malagón | 85% | 85% |
Ferney Alexander Rodríguez Mahecha | 95% | 80% |
José Fabián Martínez Saravia | 95% | 80% |
Gregorio Alberto Maestre Aponte | 95% | 80% |
Jaime Gregorio Paredes Sarmiento | 95% | 80% |
Allan Antonio García Cobo | 95% | 80% |
Fernando José Fariñas Lira | 90% | 80% |
John Edwin González López | 90% | 75% |
Daniel Camilo Londoño Tamayo | 100% | 70% |
Carlos Andrés Agudelo Ramírez | 86% | 70% |
Gabriel Cometa | 80% | 55% |
Hernando Gómez Casas | 55% | 50% |
Edher Julián González Sierra | 100% | 0% |
Daniel Camilo González Castro | 100% | 0% |
José Arturo Muñoz Gaitán | 95% | 0% |
Edwin Rodrigo Lemus Rivera | 95% | 0% |
Juan David Ramírez Ramírez | 95% | 0% |
Johnny Sandoval Perdomo | 90% | 0% |
Carolina Moreno Laverde | 90% | 0% |
Arleth Patricia Payares Vanegas | 90% | 0% |
Sandra Patricia Giraldo Suárez | 90% | 0% |
César Augusto Saavedra Martínez | 90% | 0% |
Gustavo Adolfo Rincón | 90% | 0% |
Elkin Adoniz Mora Castañeda | 90% | 0% |
Oscar Iván Arenas Suárez | 90% | 0% |
Freddy Augusto Vargas | 90% | 0% |
Juan Camilo Córdoba Valencia | 90% | 0% |
Felipe Moreno Viveros | 90% | 0% |
Iván Enrique Zúñiga Quiñones | 90% | 0% |
Aquileo Alvaro Enrique Vega Orjuela | 86% | 0% |
José Leonardo Álvarez Parada | 86% | 0% |
Fernando Forero Aragón | 85% | 0% |
Anderson de Jesús Sánchez Silva | 68% | 0% |
Cordial Saludo Ingeniero Orloff
ResponderBorrarTengo un compresor para de aire comprimido utilizado para abrir o cerrar compuertas.Con las siguientes características De placa (FLA) 10 HP, trifásico, nivel de tensión 208V; la pregunta es la siguiente, como calculo acometida y protecciones soportado en los artículos 430 o 440?. Creo que aplica el capitulo 430, ya que el capitulo 440 es de compresores pero para sistemas de aire acondicionado
Gracias
Buen día...
BorrarPor tratarse de un compresor debería aplicar el artículo 440. Aunque siempre es recomendable consultar la ficha técnica del fabricante.
Saludo...